2020年のIPO初値一覧はこちら
2020年IPO株の初値一覧
2020年に上場したIPO株の公開価格と初値を一覧にまとめたものです。
コード | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7081 | コーユーレンティア(株) | 02/07 | ジャスダック | 1890 | 2510 | 32.80% |
7082 | (株)ジモティー | 02/07 | マザーズ | 1000 | 2300 | 130.00% |
7083 | AHCグループ(株) | 02/25 | マザーズ | 2200 | 3550 | 61.36% |
7085 | (株)カーブスホールディングス | 03/02 | 第一部 | 750 | 670 | -10.67% |
7084 | (株)KidsSmileHoldings | 03/04 | マザーズ | 2260 | 2732 | 20.88% |
7086 | (株)きずなホールディングス | 03/06 | マザーズ | 2320 | 2220 | -4.31% |
7087 | (株)ウイルテック | 03/06 | 第二部 | 1200 | 1200 | 0.00% |
7088 | (株)フォーラムエンジニアリング | 03/09 | 第一部 | 1310 | 1030 | -21.37% |
4490 | (株)ビザスク | 03/10 | マザーズ | 1500 | 1310 | -12.67% |
4491 | コンピューターマネージメント(株) | 03/11 | ジャスダック | 2750 | 4360 | 58.55% |
6231 | 木村工機(株) | 03/13 | 第二部 | 2400 | 2050 | -14.58% |
7089 | フォースタートアップス(株) | 03/13 | マザーズ | 1770 | 1628 | -8.02% |
7090 | (株)リグア | 03/13 | マザーズ | 1950 | 1910 | -2.05% |
7687 | (株)ミクリード | 03/16 | マザーズ | 890 | 818 | -8.09% |
5070 | (株)ドラフト | 03/17 | マザーズ | 1580 | 1221 | -22.72% |
7091 | (株)リビングプラットフォーム | 03/17 | マザーズ | 3900 | 3550 | -8.97% |
7688 | ミアヘルサ(株) | 03/17 | ジャスダック | 2330 | 1748 | -24.98% |
4492 | (株)ゼネテック | 03/19 | ジャスダック | 1700 | 1620 | -4.71% |
5368 | 日本インシュレーション(株) | 03/19 | 第二部 | 940 | 869 | -7.55% |
9326 | (株)関通 | 03/19 | マザーズ | 490 | 1032 | 110.61% |
5690 | リバーホールディングス(株) | 03/24 | 第二部 | 960 | 720 | -25.00% |
5071 | (株)ヴィス | 03/25 | マザーズ | 820 | 754 | -8.05% |
4493 | (株)サイバーセキュリティクラウド | 03/26 | マザーズ | 4500 | 9210 | 104.67% |
7093 | アディッシュ(株) | 03/26 | マザーズ | 1230 | 2101 | 70.81% |
7094 | (株)NexTone | 03/30 | マザーズ | 1700 | 1660 | -2.35% |
7095 | (株)Macbee Planet | 03/31 | マザーズ | 1830 | 2348 | 28.31% |
7317 | (株)松屋アールアンドディ | 04/06 | マザーズ | 910 | 838 | -7.91% |
4052 | フィーチャ(株) | 06/24 | マザーズ | 520 | 4710 | 805.77% |
4497 | (株)ロコガイド | 06/24 | マザーズ | 2000 | 4605 | 130.25% |
7689 | (株)コパ・コーポレーション | 06/24 | マザーズ | 2000 | 4530 | 126.50% |
4496 | (株)コマースOneホールディングス | 06/26 | マザーズ | 1600 | 6970 | 335.63% |
6599 | エブレン(株) | 06/29 | ジャスダック | 1350 | 5000 | 270.37% |
7351 | (株)グッドパッチ | 06/30 | マザーズ | 690 | 2757 | 299.57% |
7352 | (株)BrandingEngineer | 07/07 | マザーズ | 490 | 2920 | 495.92% |
4499 | (株)Speee | 07/10 | ジャスダック | 2880 | 5150 | 78.82% |
4051 | GMOフィナンシャルゲート(株) | 07/15 | マザーズ | 2540 | 6550 | 157.87% |
4495 | (株)アイキューブドシステムズ | 07/15 | マザーズ | 3120 | 9430 | 202.24% |
7353 | KIYOラーニング(株) | 07/15 | マザーズ | 2300 | 5360 | 133.04% |
4053 | (株)SunAsterisk | 07/31 | マザーズ | 700 | 1209 | 72.71% |
4054 | 日本情報クリエイト(株) | 07/31 | マザーズ | 1300 | 2210 | 70.00% |
4883 | (株)モダリス | 08/03 | マザーズ | 1200 | 2520 | 110.00% |
4055 | ティアンドエス(株) | 08/07 | マザーズ | 2800 | 7010 | 150.36% |
4056 | ニューラルポケット(株) | 08/20 | マザーズ | 900 | 5100 | 466.67% |
4057 | (株)インターファクトリー | 08/25 | マザーズ | 960 | 5080 | 429.17% |
1375 | (株)雪国まいたけ | 09/17 | 第一部 | 2200 | 2100 | -4.55% |
4058 | トヨクモ(株) | 09/24 | マザーズ | 2000 | 9020 | 351.00% |
4059 | (株)まぐまぐ | 09/24 | ジャスダック | 810 | 3400 | 319.75% |
4930 | (株)グラフィコ | 09/24 | ジャスダック | 4090 | 9560 | 133.74% |
2932 | (株)STIフードホールディングス | 09/25 | 第二部 | 1900 | 2080 | 9.47% |
4933 | (株)I-ne | 09/25 | マザーズ | 2890 | 3250 | 12.46% |
4060 | rakumo(株) | 09/28 | マザーズ | 1250 | 3800 | 204.00% |
4011 | (株)ヘッドウォータース | 09/29 | マザーズ | 2400 | 28560 | 1090.00% |
4012 | (株)アクシス | 09/30 | マザーズ | 1070 | 5700 | 432.71% |
2987 | (株)タスキ | 10/02 | マザーズ | 670 | 5060 | 655.22% |
7354 | (株)ダイレクトマーケティングミックス | 10/05 | 第一部 | 2700 | 2600 | -3.70% |
4013 | 日通システム(株) | 10/13 | マザーズ | 3000 | 5500 | 83.33% |
7692 | (株)アースインフィニティ | 10/16 | ジャスダック | 1970 | 10410 | 428.43% |
4014 | (株)カラダノート | 10/27 | マザーズ | 450 | 1890 | 320.00% |
4934 | プレミアアンチエイジング(株) | 10/28 | マザーズ | 4140 | 5670 | 36.96% |
7097 | (株)さくらさくプラス | 10/28 | マザーズ | 2330 | 3435 | 47.42% |
7356 | Retty(株) | 10/30 | マザーズ | 1180 | 1611 | 36.53% |
4015 | アララ(株) | 11/19 | マザーズ | 1400 | 3080 | 120.00% |
4016 | MITホールディングス(株) | 11/25 | ジャスダック | 690 | 3590 | 420.29% |
7357 | (株)ジオコード | 11/26 | ジャスダック | 1250 | 3025 | 142.00% |
4017 | (株)クリーマ | 11/27 | マザーズ | 3570 | 4850 | 35.85% |
4494 | バリオセキュア(株) | 11/30 | 第二部 | 2250 | 2150 | -4.44% |
4019 | (株)スタメン | 12/15 | マザーズ | 880 | 2,051 | 133.07% |
9145 | (株)ビーイングホールディングス | 12/15 | 第二部 | 1,000 | 1,479 | 47.90% |
6612 | バルミューダ(株) | 12/16 | マザーズ | 1,930 | 3,150 | 63.21% |
7092 | (株)Fast Fitness Japan | 12/16 | マザーズ | 2,250 | 3,000 | 33.33% |
7944 | ローランド(株) | 12/16 | 第一部 | 3,100 | 2,954 | -4.71% |
4020 | ビートレンド(株) | 12/17 | マザーズ | 2,800 | 10,010 | 257.50% |
4165 | (株)プレイド | 12/17 | マザーズ | 1,600 | 3,190 | 99.38% |
4166 | かっこ(株) | 12/17 | マザーズ | 2,020 | 7,890 | 290.59% |
4935 | (株)リベルタ | 12/17 | JQスタンダード | 1,200 | 2,120 | 76.67% |
6229 | (株)オーケーエム | 12/17 | 第二部 | 1,220 | 1,300 | 6.56% |
4167 | (株)ココペリ | 12/18 | マザーズ | 1,600 | 3,610 | 125.63% |
7031 | (株)インバウンドテック | 12/18 | マザーズ | 5,700 | 7,300 | 28.07% |
7358 | (株)ポピンズホールディングス | 12/21 | 第一部 | 2,850 | 2,679 | -6.00% |
7694 | (株)いつも | 12/21 | マザーズ | 1,540 | 3,610 | 134.42% |
4168 | (株)ヤプリ | 12/22 | マザーズ | 3,160 | 5,240 | 65.82% |
4170 | (株)Kaizen Platform | 12/22 | マザーズ | 1,150 | 1,170 | 1.74% |
7342 | ウェルスナビ(株) | 12/22 | マザーズ | 1,150 | 1,725 | 50.00% |
4169 | ENECHANGE(株) | 12/23 | マザーズ | 600 | 2,400 | 300.00% |
7695 | (株)交換できるくん | 12/23 | マザーズ | 2,050 | 4,615 | 125.12% |
4171 | (株)グローバルインフォメーション | 12/24 | JQスタンダード | 1,210 | 2,580 | 113.22% |
7359 | (株)東京通信 | 12/24 | マザーズ | 1,250 | 2,484 | 98.72% |
4172 | 東和ハイシステム(株) | 12/25 | JQスタンダード | 2,300 | 5,300 | 130.43% |
4881 | (株)ファンペップ | 12/25 | マザーズ | 650 | 715 | 10.00% |
6230 | SANEI(株) | 12/25 | 第二部 | 2,200 | 3,525 | 60.23% |
4884 | クリングルファーマ(株) | 12/28 | マザーズ | 1,000 | 1,480 | 48.00% |
7360 | (株)オンデック | 12/29 | マザーズ | 1,550 | 4,500 | 190.32% |
2020年IPO株投資の勝率
※年末に最終結果を集計します。
初値最大上昇率
※年末に最終結果を集計します。
初値最大下落率
※年末に最終結果を集計します。
市場別の勝率
※年末に最終結果を集計します。
★この記事を読んだ方はシェア/ブックマークで応援お願いします。
スポンサードリンク
お役立ち関連記事
ついでに読みたい
- 2019年のIPO初値一覧はこちら
- 2018年のIPO初値一覧はこちら
- 2017年のIPO初値一覧はこちら
- 2016年のIPO初値一覧はこちら
- 2015年のIPO初値一覧はこちら
- 2014年のIPO初値一覧はこちら
- 2013年のIPO初値一覧はこちら
- 2012年のIPO初値一覧はこちら
IPO初値一覧 メニューIPO初値一覧 メニュー