2017年のIPO初値一覧はこちら
2017年IPO株の初値一覧
2017年に上場したIPO株の公開価格と初値を一覧にまとめたものです。
コード | 銘柄名 | 上場 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3976 | シャノン | 01/27 | マザーズ | 1500 | 6310 | 320.67% |
3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 02/07 | REIT | 143000 | 145000 | 1.40% |
1439 | 安江工務店 | 02/10 | ジャスダック | 1250 | 1300 | 4.00% |
6543 | 日宣 | 02/16 | ジャスダック | 1600 | 3000 | 87.50% |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 02/23 | マザーズ | 1620 | 4500 | 177.78% |
9519 | レノバ | 02/23 | マザーズ | 750 | 1125 | 50.00% |
3977 | フュージョン | 02/23 | アンビシャス | 1140 | 2872 | 151.93% |
3558 | ロコンド | 03/07 | マザーズ | 1850 | 2625 | 41.89% |
3559 | ピーバンドットコム | 03/09 | マザーズ | 1650 | 3530 | 113.94% |
9325 | ファイズ | 03/15 | マザーズ | 1250 | 4010 | 220.80% |
3560 | ほぼ日 | 03/16 | ジャスダック | 2350 | 5360 | 128.09% |
3979 | うるる | 03/16 | マザーズ | 3000 | 3330 | 11.00% |
3981 | ビーグリー | 03/17 | マザーズ | 1880 | 1881 | 0.05% |
6544 | ジャパンエレベーター サービスホールディングス |
03/17 | マザーズ | 550 | 890 | 61.82% |
3561 | 力の源ホールディングス | 03/21 | マザーズ | 600 | 2230 | 271.67% |
6545 | インターネットインフィニティー | 03/21 | マザーズ | 1320 | 5040 | 281.82% |
3978 | マクロミル | 03/22 | 東証1部 | 1950 | 1867 | -4.26% |
6546 | フルテック | 03/22 | 東証2部 | 600 | 1230 | 105.00% |
6547 | グリーンズ | 03/23 | 東証2部 | 1400 | 1521 | 8.64% |
3983 | オロ | 03/24 | マザーズ | 2070 | 4750 | 129.47% |
4597 | ソレイジア・ファーマ | 03/24 | マザーズ | 185 | 234 | 26.49% |
3479 | ティーケーピー | 03/27 | マザーズ | 6060 | 10560 | 74.26% |
3562 | No.1 | 03/28 | ジャスダック | 1570 | 3460 | 120.38% |
6694 | ズーム | 03/28 | ジャスダック | 1520 | 2278 | 49.87% |
3964 | オークネット | 03/29 | 東証1部 | 1100 | 1300 | 18.18% |
9283 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 03/29 | 東証インフラ | 93000 | 89200 | -4.09% |
3984 | ユーザーローカル | 03/30 | マザーズ | 2940 | 12500 | 325.17% |
3563 | スシローグローバルホールディングス | 03/30 | 東証1部 | 3600 | 3430 | -4.72% |
6175 | ネットマーケティング | 03/31 | ジャスダック | 1140 | 1552 | 36.14% |
3985 | テモナ | 04/06 | マザーズ | 2550 | 8050 | 215.69% |
7940 | ウェーブロックホールディングス | 04/10 | 東証2部 | 750 | 721 | -3.87% |
3564 | LIXILビバ | 04/12 | 東証1部 | 2050 | 1947 | -5.02% |
6548 | 旅工房 | 04/18 | マザーズ | 1370 | 3750 | 173.72% |
3565 | アセンテック | 04/25 | マザーズ | 2000 | 5950 | 197.50% |
3986 | ビーブレイクシステムズ | 06/15 | マザーズ | 1670 | 7700 | 361.08% |
6549 | ディーエムソリューションズ | 06/20 | ジャスダック | 2500 | 7100 | 184.00% |
3987 | エコモット | 06/21 | アンビシャス | 2730 | 4195 | 53.66% |
6550 | Fringe81 | 06/27 | マザーズ | 2600 | 6060 | 133.08% |
3988 | SYSホールディングス | 06/30 | ジャスダック | 2560 | 5530 | 116.02% |
6551 | ツナグ・ソリューションズ | 06/30 | マザーズ | 2130 | 4515 | 111.97% |
6552 | GameWith | 06/30 | マザーズ | 1920 | 4490 | 133.85% |
6553 | ソウルドアウト | 07/12 | マザーズ | 1200 | 2113 | 76.08% |
3566 | ユニフォームネクスト | 07/19 | マザーズ | 2800 | 6640 | 137.14% |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 07/20 | 東証2部 | 3200 | 4280 | 33.75% |
7810 | クロスフォー | 07/20 | ジャスダック | 730 | 1051 | 43.97% |
3989 | シェアリングテクノロジー | 08/03 | マザーズ | 1600 | 2990 | 86.88% |
6696 | トランザス | 08/09 | マザーズ | 1300 | 3510 | 170.00% |
3990 | UUUM | 08/30 | マザーズ | 2050 | 6700 | 226.83% |
6554 | エスユーエス | 09/13 | マザーズ | 2300 | 4970 | 116.09% |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 09/14 | REIT | 260000 | 274000 | 5.38% |
3991 | ウォンテッドリー | 09/14 | マザーズ | 1000 | 5010 | 401.00% |
3992 | ニーズウェル | 09/20 | ジャスダック | 1670 | 3850 | 130.54% |
3993 | PKSHA Technology |
09/22 | マザーズ | 2400 | 5480 | 128.33% |
7809 | 壽屋 | 09/26 | ジャスダック | 2000 | 2650 | 32.50% |
3482 | ロードスターキャピタル | 09/28 | マザーズ | 1820 | 2501 | 37.42% |
6697 | テックポイント ・インク |
09/29 | マザーズ | 650 | 1072 | 64.92% |
3994 | マネーフォワード | 09/29 | マザーズ | 1550 | 3000 | 93.55% |
9260 | 西本Wismettacホールディングス | 09/29 | 東証1部 | 4750 | 4465 | -6.00% |
6555 | MS&Counsulting | 10/05 | マザーズ | 1280 | 1250 | -2.34% |
4124 | 大阪油化工業 | 10/05 | ジャスダック | 1860 | 3100 | 66.67% |
6556 | ウェルビー | 10/05 | マザーズ | 2580 | 3305 | 28.10% |
9262 | シルバーライフ | 10/25 | マザーズ | 2500 | 4630 | 85.20% |
3484 | テンポイノベーション | 10/25 | マザーズ | 3100 | 6000 | 93.55% |
3995 | SKIYAKI | 10/25 | マザーズ | 3400 | 8400 | 147.06% |
9284 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 10/30 | 東証インフラ | 100000 | 95000 | -5.00% |
7196 | Casa | 10/31 | 東証2部 | 2270 | 2331 | 2.69% |
7808 | シー・エス・ランバー | 11/15 | ジャスダック | 1480 | 2724 | 84.05% |
3996 | サインポスト | 11/21 | マザーズ | 2200 | 8530 | 287.73% |
6558 | クックビズ | 11/28 | マザーズ | 2250 | 5280 | 134.67% |
7807 | 幸和製作所 | 11/28 | ジャスダック | 3520 | 7980 | 126.70% |
9264 | ポエック | 11/28 | ジャスダック | 750 | 3280 | 337.33% |
3997 | トレードワークス | 12/01 | ジャスダック | 2200 | 13600 | 518.18% |
8919 | カチタス | 12/12 | 東証1部 | 1640 | 1665 | 1.52% |
9266 | 一家ダイニングプロジェクト | 12/12 | マザーズ | 2450 | 6700 | 173.47% |
3486 | グローバルリンクマネジメント | 12/13 | マザーズ | 2620 | 6130 | 133.97% |
3611 | マツオカコーポレーション | 12/13 | 東証1部 | 2600 | 3800 | 46.15% |
6698 | ヴィスコテクノロジーズ | 12/13 | ジャスダック | 4920 | 15000 | 204.88% |
9143 | SGホールディングス | 12/13 | 東証1部 | 1620 | 1900 | 17.28% |
7198 | アルヒ | 12/14 | 東証1部 | 1300 | 1270 | -2.31% |
6560 | エル・ティー・エス | 12/14 | マザーズ | 680 | 2810 | 313.24% |
2334 | イオレ | 12/15 | マザーズ | 1890 | 5100 | 169.84% |
6561 | HANATOUR JAPAN | 12/15 | マザーズ | 2000 | 2200 | 10.00% |
3540 | 歯愛メディカル | 12/18 | ジャスダック | 3300 | 4030 | 22.12% |
3998 | すららネット | 12/18 | マザーズ | 2040 | 4345 | 112.99% |
3999 | ナレッジスイート | 12/18 | マザーズ | 2000 | 5010 | 150.50% |
6562 | ジーニー | 12/18 | マザーズ | 1350 | 2674 | 98.07% |
6563 | みらいワークス | 12/19 | マザーズ | 1840 | 6080 | 230.43% |
4249 | 森六ホールディングス | 12/20 | 東証1部 | 2700 | 2975 | 10.19% |
6235 | オプトラン | 12/20 | 東証1部 | 1460 | 2436 | 66.85% |
7199 | プレミアグループ | 12/20 | 東証2部 | 2320 | 2220 | -4.31% |
6564 | ミダック | 12/22 | 名証2部 | 1300 | 2000 | 53.85% |
6566 | 要興業 | 12/25 | 東証2部 | 750 | 950 | 26.67% |
6565 | ABホテル | 12/25 | ジャスダック | 1500 | 3060 | 104.00% |
9268 | オプティマスグループ | 12/26 | 東証2部 | 1800 | 2001 | 11.17% |
2017年IPO株投資の勝率
上記データをもとに集計した結果です。
初値が公開価格を上回った銘柄数
84銘柄
初値が公開価格を下回った銘柄数
10銘柄
初値が公開価格と同じ銘柄数
0銘柄
全銘柄へIPOした場合の勝率
84 ÷ 94
=89.36%
初値最大上昇率
初値が公開価格を上回った銘柄のなかで一番上昇したものは、
以下の銘柄です。
3997 トレードワークス
初値上昇率: +518.18%
初値最大下落率
初値が公開価格を上回った銘柄のなかで一番下落したものは、
以下の銘柄です。
9260 西本Wismettacホールディングス
初値上昇率: -6.00%
市場別の勝率
2017年に上場したIPO銘柄を各市場別に勝率を集計した結果です。
マザーズ市場の勝率
対象銘柄数:49
97.96%
ジャスダック市場の勝率
対象銘柄数:19
100.0%
東証1部市場の勝率
対象銘柄数:11
54.55%
東証2部市場の勝率
対象銘柄数:8
75.0%
東証インフラファンド市場の勝率
対象銘柄数:2
0.0%
名証2部市場の勝率
対象銘柄数:1
100.0%
札証アンビシャス市場の勝率
対象銘柄数:2
100.0%
REIT市場の勝率
対象銘柄数:2
100.0%
2017年もIPO市場はとても好調でした!
市場規模が小さく公開株数が少ないマザーズ、ジャスダックの新興市場は、ほとんどの銘柄が公募価格を上回る初値で、しかも公募価格の2倍以上となった銘柄数は、マザーズとジャスダックを合わせて42銘柄もあり、6割り以上にものぼります。
上場後にさらに2倍以上となった銘柄は5銘柄もあります。まさにIPOバブル?
以下は、初値からの上昇率です。※年末時点
・6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス
上場日:03/17 上昇率:+135.73%
・3993 PKSHA Technology
上場日:09/22 上昇率:+145.44%
・3996 サインポスト
上場日:11/21 上昇率:+123.33%
・6698 ヴィスコ・テクノロジーズ
上場日:12/13 上昇率:+140.67%
・6563 みらいワークス
上場日:12/19 上昇率:+117.27%
フィンテックやAI関連などテクノロジーを活用したIT関連の活躍は大きかったかもしれません。
市場規模が大きい、東証一部、二部市場は、ベンチャーキャピタルの売り出しや公開株数の多さなどから、いくらIPOが好調とはいえ、初値は抑えられる傾向にあります。
ただし公募割れするだろうと思っていた銘柄がプラスだったり、上場後に大きく伸びているものもあります。
以下は、東証一部の銘柄で初値からの上昇率で高いものす。※年末時点
・3978 マクロミル
上場日:03/22 上昇率:+44.24%
・3563 スシローグローバルホールディングス
上場日:03/30 上昇率:+31.63%
・8919 カチタス
上場日:12/12 上昇率:+55.32%
・9143 SGホールディングス
上場日:12/13 上昇率:+20.53%
★この記事を読んだ方はシェア/ブックマークで応援お願いします。
スポンサードリンク
お役立ち関連記事
ついでに読みたい
- 2020年のIPO初値一覧はこちら
- 2019年のIPO初値一覧はこちら
- 2018年のIPO初値一覧はこちら
- 2016年のIPO初値一覧はこちら
- 2015年のIPO初値一覧はこちら
- 2014年のIPO初値一覧はこちら
- 2013年のIPO初値一覧はこちら
- 2012年のIPO初値一覧はこちら
IPO初値一覧 メニューIPO初値一覧 メニュー