2012年のIPO初値一覧はこちら
2012年IPO株の初値一覧
2012年に上場したIPO株の公開価格と初値を一覧にまとめたものです。
コード | 銘柄名 | 上場日 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3171 | マックスバリュ九州 | 02/22 | ジャスダック | 1250 | 1300 | 4.00% |
3172 | ティーライフ | 03/06 | ジャスダック | 510 | 556 | 9.02% |
3660 | アイスタイル | 03/08 | マザーズ | 840 | 1630 | 94.05% |
3173 | 大阪工機 | 03/09 | ジャスダック | 700 | 685 | -2.14% |
3661 | エムアップ | 03/14 | マザーズ | 1130 | 1987 | 75.84% |
7157 | ライフネット生命 | 03/15 | マザーズ | 1000 | 930 | -7.00% |
6058 | ベクトル | 03/27 | マザーズ | 1000 | 1160 | 16.00% |
3662 | エイチーム | 04/04 | マザーズ | 1080 | 2923 | 170.65% |
6059 | ウチヤマホールディングス | 04/20 | ジャスダック | 1480 | 1421 | -3.99% |
6060 | こころネット | 04/25 | ジャスダック | 945 | 1050 | 11.11% |
6061 | ユニバーサル園芸社 | 04/26 | ジャスダック | 1310 | 1455 | 11.07% |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 04/26 | REIT | 190000 | 182300 | -4.05% |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 04/27 | ジャスダック | 950 | 1000 | 5.26% |
2930 | 北の達人コーポレーション | 05/29 | アンビシャス | 1100 | 935 | -15.00% |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 06/13 | REIT | 460000 | 445000 | -3.26% |
6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 06/20 | ジャスダック | 1100 | 1400 | 27.27% |
3174 | ハピネス・アンド・ディ | 06/22 | ジャスダック | 1900 | 2202 | 15.89% |
6618 | 大泉製作所 | 06/22 | マザーズ | 350 | 400 | 14.29% |
3664 | モブキャスト | 06/26 | マザーズ | 800 | 2301 | 187.63% |
6064 | アクトコール | 07/13 | マザーズ | 1700 | 2500 | 47.06% |
9419 | ワイヤレスゲート | 07/19 | マザーズ | 1200 | 2311 | 92.58% |
3665 | エニグモ | 07/24 | マザーズ | 1750 | 4030 | 130.29% |
6065 | サクセスホールディングス | 08/07 | ジャスダック | 2050 | 2500 | 21.95% |
9201 | 日本航空(JAL) | 09/19 | 東証1部 | 3790 | 3810 | 0.53% |
3175 | エー・ピーカンパニー | 09/25 | マザーズ | 2350 | 3305 | 40.64% |
6067 | メディアフラッグ | 09/28 | マザーズ | 900 | 2120 | 135.56% |
9386 | 日本コンセプト | 10/04 | ジャスダック | 1020 | 938 | -8.04% |
6069 | トレンダーズ | 10/19 | マザーズ | 2550 | 6500 | 154.90% |
3896 | 阿波製紙 | 10/23 | 東証2部 | 370 | 371 | 0.27% |
3176 | 三洋貿易 | 10/23 | 東証2部 | 460 | 444 | -3.48% |
3177 | ありがとうサービス | 11/12 | ジャスダック | 1170 | 1302 | 11.28% |
6070 | キャリアリンク | 11/15 | マザーズ | 420 | 846 | 101.43% |
3280 | エストラスト | 11/21 | マザーズ | 1350 | 2513 | 86.15% |
3263 | 大和ハウスリート投資法人 | 11/28 | REIT | 500000 | 504000 | 0.80% |
4584 | ジーンテクノサイエンス | 11/30 | マザーズ | 1200 | 1550 | 29.17% |
6071 | IBJ | 12/06 | ジャスダック | 1450 | 2610 | 80.00% |
3666 | テクノスジャパン | 12/07 | ジャスダック | 1540 | 1878 | 21.95% |
3667 | enish | 12/11 | マザーズ | 800 | 2500 | 212.50% |
4585 | UMNファーマ | 12/11 | マザーズ | 1300 | 1196 | -8.00% |
3668 | コロプラ | 12/13 | マザーズ | 3000 | 5650 | 88.33% |
4929 | アジュバンコスメジャパン | 12/13 | 東証2部 | 1250 | 1310 | 4.80% |
3178 | チムニー | 12/14 | 東証2部 | 1000 | 945 | -5.50% |
3669 | モバイルクリエイト | 12/19 | マザーズ | 3000 | 7000 | 133.33% |
7164 | 全国保証 | 12/19 | 東証1部 | 980 | 1016 | 3.67% |
2931 | ユーグレナ | 12/20 | マザーズ | 1700 | 3900 | 129.41% |
3179 | シュッピン | 12/20 | マザーズ | 330 | 550 | 66.67% |
6165 | パンチ工業 | 12/20 | 東証2部 | 560 | 530 | -5.36% |
6072 | 地盤ネット | 12/21 | マザーズ | 720 | 1412 | 96.11% |
3281 | GLP投資法人 | 12/21 | REIT | 60500 | 62500 | 3.31% |
3261 | グランディーズ | 12/21 | Qボード | 360 | 368 | 2.22% |
2012年IPO株投資の勝率
上記データをもとに集計した結果です。
初値が公開価格を上回った銘柄数
39銘柄
初値が公開価格を下回った銘柄数
11銘柄
初値が公開価格と同じ銘柄数
0銘柄
全銘柄へIPOした場合の勝率
39 ÷ 50
=78.00%
初値最大上昇率
初値が公開価格を上回った銘柄のなかで一番上昇したものは、
以下の銘柄です。
3667 (株)enish
初値上昇率: +212.50%
初値最大下落率
初値が公開価格を上回った銘柄のなかで一番下落したものは、
以下の銘柄です。
2930 (株)北の達人コーポレーション
初値上昇率: -15.00%
市場別の勝率
2012年に上場したIPO銘柄を各市場別に勝率を集計した結果です。
マザーズ市場の勝率
対象銘柄数:23
91.30%
ジャスダック市場の勝率
対象銘柄数:14
78.57%
福証Qボード市場の勝率
対象銘柄数:1
100.00%
札証アンビシャス市場の勝率
対象銘柄数:1
0.00%
東証1部市場の勝率
対象銘柄数:2
100.00%
東証2部市場の勝率
対象銘柄数:5
40.00%
REIT市場の勝率
対象銘柄数:4
50.00%
★この記事を読んだ方はシェア/ブックマークで応援お願いします。
スポンサードリンク
お役立ち関連記事
ついでに読みたい
- 2020年のIPO初値一覧はこちら
- 2019年のIPO初値一覧はこちら
- 2018年のIPO初値一覧はこちら
- 2017年のIPO初値一覧はこちら
- 2016年のIPO初値一覧はこちら
- 2015年のIPO初値一覧はこちら
- 2014年のIPO初値一覧はこちら
- 2013年のIPO初値一覧はこちら
IPO初値一覧 メニューIPO初値一覧 メニュー