2016年のIPO初値一覧はこちら
2016年IPO株の初値一覧
2016年に上場したIPO株の公開価格と初値を一覧にまとめたものです。
コード | 銘柄名 | 上場日 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3930 | はてな | 02/24 | マザーズ | 800 | 3025 | 278.13% |
3931 | バリューゴルフ | 03/02 | マザーズ | 1280 | 3215 | 151.17% |
7811 | 中本パックス | 03/03 | 東証2部 | 1470 | 1480 | 0.68% |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 03/04 | マザーズ | 880 | 1320 | 50.00% |
2424 | ブラス | 03/09 | マザーズ | 4370 | 4650 | 6.41% |
1436 | フィット | 03/11 | マザーズ | 1890 | 1741 | -7.88% |
6187 | LITALICO | 03/14 | マザーズ | 1000 | 1880 | 88.00% |
6188 | 富士ソフトサービスビューロ | 03/15 | ジャスダック | 890 | 1010 | 13.48% |
6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 03/15 | 東証1部 | 3000 | 2480 | -17.33% |
7184 | 富山第一銀行 | 03/15 | 東証1部 | 470 | 500 | 6.38% |
3537 | 昭栄薬品 | 03/16 | ジャスダック | 1350 | 2001 | 48.22% |
3932 | アカツキ | 03/17 | マザーズ | 1930 | 1775 | -8.03% |
7185 | ヒロセ通商 | 03/18 | ジャスダック | 830 | 830 | 0.00% |
3467 | アグレ都市デザイン | 03/18 | ジャスダック | 1730 | 3505 | 102.60% |
6189 | グローバルグループ | 03/18 | マザーズ | 2000 | 3200 | 60.00% |
6190 | フェニックスバイオ | 03/18 | マザーズ | 2400 | 2350 | -2.08% |
6237 | イワキ(銘柄名:イワキポンプ) | 03/18 | 東証2部 | 2000 | 2050 | 2.50% |
9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 03/18 | マザーズ | 1440 | 1230 | -14.58% |
3933 | チエル | 03/22 | ジャスダック | 810 | 2151 | 165.56% |
3538 | ウイルプラスホールディングス | 03/24 | ジャスダック | 1880 | 1729 | -8.03% |
3934 | ベネフィットジャパン | 03/24 | マザーズ | 1980 | 3310 | 67.17% |
3922 | PRTIMES | 03/31 | マザーズ | 1340 | 2130 | 58.96% |
6191 | エボラブルアジア | 03/31 | マザーズ | 1800 | 2670 | 48.33% |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 04/05 | マザーズ | 950 | 2750 | 189.47% |
3504 | 丸八ホールディングス | 04/08 | 名証2部 | 680 | 757 | 11.32% |
3935 | エディア | 04/15 | マザーズ | 1630 | 3165 | 94.17% |
3936 | グローバルウェイ | 04/19 | マザーズ | 2960 | 14000 | 372.97% |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 04/20 | REIT | 100000 | 99100 | -0.90% |
3539 | ジャパンミート | 04/21 | 東証2部 | 1010 | 1040 | 2.97% |
9281 | タカラレーベン・インフラ投資法人 | 06/02 | 東証インフラ | 100000 | 109900 | 9.90% |
6194 | アトラエ | 06/15 | マザーズ | 5400 | 12720 | 135.56% |
6195 | ホープ | 06/15 | マザーズ | 1400 | 3220 | 130.00% |
3541 | 農業総合研究所 | 06/16 | マザーズ | 1050 | 1870 | 78.10% |
2820 | やまみ | 06/17 | ジャスダック | 1690 | 1751 | 3.61% |
3937 | AWSホールディングス | 06/21 | マザーズ | 2490 | 8350 | 235.34% |
6196 | ストライク | 06/21 | マザーズ | 3440 | 7770 | 125.87% |
7187 | ジェイリース | 06/22 | マザーズ | 3100 | 4170 | 34.52% |
6193 | バーチャレクス・コンサルティング | 06/23 | マザーズ | 1090 | 1235 | 13.30% |
6198 | キャリア | 06/27 | マザーズ | 1950 | 3870 | 98.46% |
3542 | ベガコーポレーション | 06/28 | マザーズ | 1600 | 2000 | 25.00% |
6197 | ソラスト | 06/29 | 東証1部 | 1300 | 1222 | -6.00% |
3543 | コメダホールディングス | 06/29 | 東証1部 | 1960 | 1867 | -4.74% |
6199 | セラク | 07/01 | マザーズ | 1500 | 3900 | 160.00% |
3938 | LINE | 07/15 | 東証1部 | 3300 | 4900 | 48.48% |
3469 | デュアルタップ | 07/21 | ジャスダック | 1110 | 2520 | 127.03% |
6200 | インソース | 07/21 | マザーズ | 520 | 810 | 55.77% |
6531 | リファインバース | 07/28 | マザーズ | 1700 | 2770 | 62.94% |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 07/29 | REIT | 92000 | 88500 | -3.80% |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 08/02 | REIT | 270000 | 271400 | 0.52% |
3545 | デファクトスタンダード | 08/31 | マザーズ | 1630 | 2300 | 41.10% |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 08/31 | REIT | 93000 | 89200 | -4.09% |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 09/02 | マザーズ | 2100 | 1963 | -6.52% |
3473 | さくら総合リート投資法人 | 09/08 | REIT | 91000 | 79000 | -13.19% |
3547 | 串カツ田中 | 09/14 | マザーズ | 3900 | 4425 | 13.46% |
3939 | カナミックネットワーク | 09/14 | マザーズ | 3000 | 8600 | 186.67% |
6533 | デジタルアイデンティティ | 09/14 | マザーズ | 1540 | 2900 | 88.31% |
3940 | ノムラシステムコーポレーション | 09/16 | ジャスダック | 960 | 1450 | 51.04% |
3960 | バリューデザイン | 09/26 | マザーズ | 2040 | 4315 | 111.52% |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 09/27 | マザーズ | 900 | 2622 | 191.33% |
3962 | チェンジ | 09/27 | マザーズ | 1200 | 2999 | 149.92% |
3963 | シンクロ・フード | 09/29 | マザーズ | 2100 | 2970 | 41.43% |
3474 | G-FACTORY | 09/30 | マザーズ | 3240 | 5000 | 54.32% |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 10/07 | ジャスダック | 2000 | 4600 | 130.00% |
4189 | KHネオケム | 10/12 | 東証1部 | 1380 | 1306 | -5.36% |
7190 | マーキュリアインベストメント | 10/17 | 東証2部 | 1450 | 1390 | -4.14% |
3966 | ユーザベース | 10/21 | マザーズ | 2510 | 2908 | 15.86% |
9142 | 九州旅客鉄道 | 10/25 | 東証1部 | 2600 | 3100 | 19.23% |
6535 | アイモバイル | 10/27 | マザーズ | 1320 | 1230 | -6.82% |
1438 | 岐阜造園 | 11/01 | 名証2部 | 1150 | 1191 | 3.57% |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 11/01 | 東証1部 | 2000 | 1900 | -5.00% |
3267 | フィル・カンパニー | 11/18 | マザーズ | 1310 | 4000 | 205.34% |
6537 | WASHハウス | 11/22 | マザーズ | 2300 | 3240 | 40.87% |
5704 | JMC | 11/29 | マザーズ | 960 | 1816 | 89.17% |
3550 | スタジオアタオ | 11/29 | マザーズ | 3030 | 3810 | 25.74% |
3967 | エルテス | 11/29 | マザーズ | 1790 | 6510 | 263.69% |
9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 12/01 | 東証インフラ | 100000 | 96100 | -3.90% |
7191 | イントラスト | 12/07 | マザーズ | 630 | 854 | 35.56% |
3475 | グッドコムアセット | 12/08 | ジャスダック | 1950 | 2582 | 32.41% |
6538 | キャリアインデックス | 12/14 | マザーズ | 6060 | 6150 | 1.49% |
6539 | MS-Japan | 12/15 | マザーズ | 2080 | 2200 | 5.77% |
7782 | シンシア | 12/16 | マザーズ | 2100 | 1950 | -7.14% |
3476 | 投資法人みらい | 12/16 | REIT | 183000 | 176000 | -3.83% |
7192 | 日本モーゲージサービス | 12/19 | ジャスダック | 2010 | 2810 | 39.80% |
6540 | 船場 | 12/19 | 東証2部 | 1290 | 1193 | -7.52% |
3556 | リネットジャパングループ | 12/20 | マザーズ | 1830 | 3530 | 92.90% |
3968 | セグエグループ | 12/21 | ジャスダック | 1700 | 5500 | 223.53% |
6541 | グレイステクノロジー | 12/21 | マザーズ | 3100 | 7130 | 130.00% |
3970 | イノベーション | 12/21 | マザーズ | 2770 | 8700 | 214.08% |
3477 | フォーライフ | 12/22 | マザーズ | 2280 | 3000 | 31.58% |
3969 | エイトレッド | 12/22 | マザーズ | 1800 | 4210 | 133.89% |
3974 | ティビィシィ・スキヤツト | 12/27 | ジャスダック | 1400 | 4500 | 221.43% |
2016年IPO株投資の勝率
上記データをもとに集計した結果です。
初値が公開価格を上回った銘柄数
70銘柄
初値が公開価格を下回った銘柄数
21銘柄
初値が公開価格と同じ銘柄数
1銘柄
全銘柄へIPOした場合の勝率
70 ÷ 92
=78.26%
初値最大上昇率
初値が公開価格を上回った銘柄のなかで一番上昇したものは、
以下の銘柄です。
3936 (株)グローバルウェイ
初値上昇率: +372.97%
初値最大下落率
初値が公開価格を上回った銘柄のなかで一番下落したものは、
以下の銘柄です。
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株)
初値上昇率: -17.33%
市場別の勝率
2016年に上場したIPO銘柄を各市場別に勝率を集計した結果です。
マザーズ市場の勝率
対象銘柄数:54
87.04%
ジャスダック市場の勝率
対象銘柄数:14
85.71%
東証1部市場の勝率
対象銘柄数:8
37.50%
東証2部市場の勝率
対象銘柄数:5
60.0%
東証インフラファンド市場の勝率
対象銘柄数:2
50.0%
名証2部市場の勝率
対象銘柄数:2
50.0%
REIT市場の勝率
対象銘柄数:7
28.57%
市場規模が小さい新興市場の勝率が高く、市場規模が大きい市場はわりと勝率が低い傾向にあるようです。大型銘柄に比べて売り出し株数が少なくなることを考えれば理解できる内容ではあります。
ただし、市場規模が大きいほど上場銘柄数も少ないため偏りが生じている可能性も一応、考慮しておくとよいです。
REIT市場の勝率がダントツに低いのはちょっと意外でしたが、REITはあまり人気が無いのでしょうか?
★この記事を読んだ方はシェア/ブックマークで応援お願いします。
スポンサードリンク
お役立ち関連記事
ついでに読みたい
- 2020年のIPO初値一覧はこちら
- 2019年のIPO初値一覧はこちら
- 2018年のIPO初値一覧はこちら
- 2017年のIPO初値一覧はこちら
- 2015年のIPO初値一覧はこちら
- 2014年のIPO初値一覧はこちら
- 2013年のIPO初値一覧はこちら
- 2012年のIPO初値一覧はこちら
IPO初値一覧 メニューIPO初値一覧 メニュー