2015年のIPO初値一覧はこちら
2015年IPO株の初値一覧
2015年に上場したIPO株の公開価格と初値を一覧にまとめたものです。
コード | 銘柄名 | 上場日 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 02/10 | REIT | 230000 | 260500 | 13.26% |
6036 | KeePer技研 | 02/12 | マザーズ | 2120 | 3160 | 49.06% |
3454 | ファーストブラザーズ | 02/18 | マザーズ | 2040 | 2090 | 2.45% |
6037 | ファーストロジック | 02/18 | マザーズ | 1770 | 2700 | 52.54% |
3906 | ALBERT | 02/19 | マザーズ | 2800 | 6040 | 115.71% |
1384 | ホクリヨウ | 02/20 | 東証2部 | 460 | 501 | 8.91% |
3907 | シリコンスタジオ | 02/23 | マザーズ | 4900 | 9900 | 102.04% |
3908 | コラボス | 03/17 | マザーズ | 3620 | 8600 | 137.57% |
3910 | エムケイシステム | 03/17 | ジャスダック | 3500 | 15120 | 332.00% |
3909 | ショーケース・ティービー | 03/19 | マザーズ | 1800 | 5290 | 193.89% |
3224 | ヒューマンウェブ | 03/19 | マザーズ | 1800 | 2010 | 11.67% |
3223 | エスエルディー | 03/19 | ジャスダック | 1650 | 1903 | 15.33% |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 03/19 | REIT | 110000 | 170000 | 54.55% |
3445 | RSTechnologies | 03/24 | マザーズ | 2750 | 2100 | -23.64% |
6038 | イード | 03/24 | マザーズ | 1400 | 2050 | 46.43% |
1430 | ファーストコーポレーション | 03/24 | マザーズ | 1600 | 2000 | 25.00% |
3911 | Aiming | 03/25 | マザーズ | 920 | 1032 | 12.17% |
3457 | ハウスドゥ | 03/25 | マザーズ | 3600 | 5300 | 47.22% |
3131 | シンデン・ハイテックス | 03/25 | ジャスダック | 2740 | 3075 | 12.23% |
3912 | モバイルファクトリー | 03/26 | マザーズ | 1410 | 2812 | 99.43% |
7813 | プラッツ | 03/26 | マザーズ | 3260 | 5550 | 70.25% |
6039 | 日本動物高度医療センター | 03/26 | マザーズ | 1130 | 1630 | 44.25% |
3913 | sMedio | 03/27 | マザーズ | 2520 | 4000 | 58.73% |
4592 | サンバイオ | 04/08 | マザーズ | 2000 | 1710 | -14.50% |
3133 | 海帆 | 04/17 | マザーズ | 1020 | 1800 | 76.47% |
3134 | Hamee | 04/20 | マザーズ | 2530 | 4230 | 67.19% |
3458 | シーアールイー | 04/21 | 東証2部 | 3620 | 3355 | -7.32% |
6040 | 日本スキー場開発 | 04/22 | マザーズ | 3570 | 3925 | 9.94% |
6044 | 三機サービス | 04/24 | ジャスダック | 1540 | 2112 | 37.14% |
6045 | レントラックス | 04/24 | マザーズ | 1750 | 2680 | 53.14% |
6046 | リンクバル | 04/28 | マザーズ | 2400 | 3070 | 27.92% |
6047 | Gunosy | 04/28 | マザーズ | 1520 | 1520 | 0.00% |
3914 | ジグソー | 04/28 | マザーズ | 2390 | 8040 | 236.40% |
3915 | テラスカイ | 04/30 | マザーズ | 1700 | 7650 | 350.00% |
6048 | デザインワン・ジャパン | 04/30 | マザーズ | 2750 | 4150 | 50.91% |
4593 | ヘリオス | 06/16 | マザーズ | 1200 | 1470 | 22.50% |
9417 | スマートバリュー | 06/16 | ジャスダック | 1580 | 7030 | 344.94% |
3135 | マーケットエンタープライズ | 06/17 | マザーズ | 1500 | 4005 | 167.00% |
3916 | デジタル・インフォメーション・ テクノロジー |
06/18 | ジャスダック | 1300 | 4500 | 246.15% |
6166 | 中村超硬 | 06/24 | マザーズ | 1700 | 1901 | 11.82% |
3136 | エコノス | 06/24 | アンビシャス | 600 | 1320 | 120.00% |
3137 | ファンデリー | 06/25 | マザーズ | 765 | 1546 | 102.09% |
7780 | メニコン | 06/25 | 東証1部 | 1700 | 2950 | 73.53% |
6167 | 冨士ダイス | 06/25 | 東証2部 | 530 | 800 | 50.94% |
6239 | ナガオカ | 06/29 | ジャスダック | 1600 | 2250 | 40.63% |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 06/30 | REIT | 102000 | 99000 | -2.94% |
3138 | 富士山マガジンサービス | 07/07 | マザーズ | 2650 | 6000 | 126.42% |
7812 | クレステック | 07/08 | ジャスダック | 960 | 1751 | 82.40% |
7781 | 平山 | 07/10 | ジャスダック | 2130 | 2758 | 29.48% |
3917 | アイリッジ | 07/16 | マザーズ | 1200 | 6350 | 429.17% |
4980 | デクセリアルズ | 07/29 | 東証1部 | 1600 | 1550 | -3.13% |
3460 | ジャパン・シニアリビング投資法人 | 07/29 | REIT | 190000 | 170000 | -10.53% |
6049 | イトクロ | 07/30 | マザーズ | 1930 | 2010 | 4.15% |
3918 | PCIホールディングス | 08/04 | マザーズ | 2530 | 6820 | 169.57% |
1431 | エスケーホーム | 08/05 | Qボード | 800 | 910 | 13.75% |
3461 | パルマ | 08/11 | マザーズ | 1350 | 2302 | 70.52% |
6171 | 土木管理総合試験所 | 08/26 | 東証2部 | 1250 | 1220 | -2.40% |
6172 | メタップス | 08/28 | マザーズ | 3300 | 3040 | -7.88% |
3139 | ラクト・ジャパン | 08/28 | 東証2部 | 1400 | 1400 | 0.00% |
6173 | アクアライン | 08/31 | マザーズ | 1250 | 1521 | 21.68% |
1433 | ベステラ | 09/02 | マザーズ | 2500 | 3125 | 25.00% |
3415 | STUDIOUS | 09/02 | マザーズ | 2870 | 3440 | 19.86% |
1434 | JESCOホールディングス | 09/08 | 東証2部 | 540 | 569 | 5.37% |
3416 | ピクスタ | 09/14 | マザーズ | 1870 | 2521 | 34.81% |
3920 | アイビーシー | 09/15 | マザーズ | 2920 | 10250 | 251.03% |
6176 | ブランジスタ | 09/17 | マザーズ | 450 | 647 | 43.78% |
6177 | AppBank | 10/15 | マザーズ | 1200 | 1750 | 45.83% |
4594 | グリーンペプタイド | 10/22 | マザーズ | 450 | 414 | -8.00% |
6180 | GMOメディア | 10/23 | マザーズ | 2740 | 5510 | 101.09% |
6181 | パートナーエージェント | 10/27 | マザーズ | 1260 | 4000 | 217.46% |
3418 | バルニバービ | 10/28 | マザーズ | 2500 | 5750 | 130.00% |
6178 | 日本郵政 | 11/04 | 東証1部 | 1400 | 1631 | 16.50% |
7181 | かんぽ生命保険 | 11/04 | 東証1部 | 2200 | 2929 | 33.14% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 11/04 | 東証1部 | 1450 | 1680 | 15.86% |
6182 | ロゼッタ | 11/19 | マザーズ | 695 | 3705 | 433.09% |
7183 | あんしん保証 | 11/19 | マザーズ | 1460 | 5730 | 292.47% |
6183 | ベルシステム24ホールディングス | 11/20 | 東証1部 | 1555 | 1478 | -4.95% |
3921 | ネオジャパン | 11/27 | マザーズ | 2900 | 14550 | 401.72% |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 11/30 | REIT | 106000 | 104100 | -1.79% |
1435 | インベスターズクラウド | 12/03 | マザーズ | 1870 | 3615 | 93.32% |
6184 | 鎌倉新書 | 12/04 | マザーズ | 1000 | 2806 | 180.60% |
3923 | ラクス | 12/09 | マザーズ | 1080 | 3550 | 228.70% |
3924 | ランドコンピュータ | 12/11 | 東証2部 | 1760 | 3580 | 103.41% |
3925 | ダブルスタンダード | 12/15 | マザーズ | 2190 | 5010 | 128.77% |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 12/16 | 東証1部 | 1550 | 1620 | 4.52% |
3926 | オープンドア | 12/17 | マザーズ | 3820 | 4710 | 23.30% |
4595 | ミズホメディー | 12/17 | ジャスダック | 1100 | 2822 | 156.55% |
6238 | フリュー | 12/18 | 東証1部 | 3200 | 3220 | 0.63% |
3927 | アークン | 12/18 | マザーズ | 1360 | 4925 | 262.13% |
3419 | アートグリーン | 12/18 | セントレックス | 420 | 614 | 46.19% |
3928 | マイネット | 12/21 | マザーズ | 1680 | 2005 | 19.35% |
9416 | ビジョン | 12/21 | マザーズ | 2000 | 2213 | 10.65% |
6185 | ソネット・メディア・ネットワークス | 12/22 | マザーズ | 2300 | 5500 | 139.13% |
3464 | プロパティエージェント | 12/22 | ジャスダック | 1400 | 3010 | 115.00% |
3929 | ソーシャルワイヤー | 12/24 | マザーズ | 1600 | 2511 | 56.94% |
3465 | ケイアイスター不動産 | 12/24 | 東証2部 | 1200 | 1282 | 6.83% |
6186 | 一蔵 | 12/25 | 東証2部 | 1210 | 1236 | 2.15% |
2015年IPO株投資の勝率
上記データをもとに集計した結果です。
初値が公開価格を上回った銘柄数
84銘柄
初値が公開価格を下回った銘柄数
11銘柄
初値が公開価格と同じ銘柄数
2銘柄
全銘柄へIPOした場合の勝率
84 ÷ 97
=86.60%
初値最大上昇率
初値が公開価格を上回った銘柄のなかで一番上昇したものは、
以下の銘柄です。
6182 (株)ロゼッタ
初値上昇率: +433.09%
初値最大下落率
初値が公開価格を上回った銘柄のなかで一番下落したものは、
以下の銘柄です。
3445 (株)RS Technologies
初値上昇率: -23.64%
市場別の勝率
2015年に上場したIPO銘柄を各市場別に勝率を集計した結果です。
マザーズ市場の勝率
対象銘柄数:61
91.80%
ジャスダック市場の勝率
対象銘柄数:11
100.00%
福証Qボード市場の勝率
対象銘柄数:1
100.00%
名証セントレックス市場の勝率
対象銘柄数:1
100.00%
札証アンビシャス市場の勝率
対象銘柄数:1
100.00%
東証1部市場の勝率
対象銘柄数:8
75.00%
東証2部市場の勝率
対象銘柄数:9
66.67%
REIT市場の勝率
対象銘柄数:5
40.00%
上場銘柄数が少ない市場もあるので傾向をつかむのに注意が必要ですが、市場が小さい新興市場の勝率は高い傾向なのが分かると思います。
市場規模が大きい市場は、勝率が下がる傾向にあることも多いのですが、2015年はわりと勝率が高くなっています。対象銘柄数が少ない市場は傾向をつかむうえで偏りが生じている可能性は考慮しておくとよいです。
REITは人気が無いのか勝率は一番低いです。
★この記事を読んだ方はシェア/ブックマークで応援お願いします。
スポンサードリンク
お役立ち関連記事
ついでに読みたい
- 2020年のIPO初値一覧はこちら
- 2019年のIPO初値一覧はこちら
- 2018年のIPO初値一覧はこちら
- 2017年のIPO初値一覧はこちら
- 2016年のIPO初値一覧はこちら
- 2014年のIPO初値一覧はこちら
- 2013年のIPO初値一覧はこちら
- 2012年のIPO初値一覧はこちら
IPO初値一覧 メニューIPO初値一覧 メニュー