2019年のIPO初値一覧はこちら
2019年IPO株の初値一覧
2019年に上場したIPO株の公開価格と初値を一覧にまとめたものです。
コード | 銘柄名 | 上場 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 02/13 | REIT | 101000 | 97200 | -3.76% |
7049 | 識学 | 02/22 | マザーズ | 1,800 | 4,550 | 152.78% |
4429 | リックソフト | 02/26 | マザーズ | 4,000 | 9,050 | 126.25% |
4430 | 東海ソフト | 02/27 | 東証ニ部 | 1,500 | 2,872 | 91.47% |
7050 | フロンティアインターナショナル | 02/28 | マザーズ | 2,410 | 2,715 | 12.66% |
4431 | スマレジ | 02/28 | マザーズ | 1,370 | 3,225 | 135.40% |
1887 | 日本国土開発 | 03/05 | 東証一部 | 510 | 624 | 22.35% |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 03/12 | REIT | 100000 | 97000 | -3.00% |
7673 | ダイコー通産 | 03/12 | 東証ニ部 | 1,540 | 1,732 | 12.47% |
2972 | サンケイリアルエス投資法人 | 03/12 | REIT | 100000 | 97,000 | -3.00% |
4434 | サーバーワークス | 03/13 | マザーズ | 4,780 | 18,000 | 276.57% |
7057 | エヌ・シー・エヌ | 03/14 | ジャスダック | 800 | 1,214 | 51.75% |
4435 | カオナビ | 03/15 | マザーズ | 1,980 | 3,970 | 100.51% |
7058 | 共栄セキュリティーサービス | 03/18 | ジャスダック | 2,100 | 2,866 | 36.48% |
7059 | コプロ・ホールディングス | 03/19 | マザーズ | 2,090 | 2,395 | 14.59% |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 03/19 | マザーズ | 1,050 | 1,400 | 33.33% |
1451 | KHC | 03/19 | 東証ニ部 | 850 | 832 | -2.12% |
7060 | ギークス | 03/20 | マザーズ | 1,930 | 2,900 | 50.26% |
4437 | gooddaysホールディングス | 03/25 | マザーズ | 2,280 | 5,200 | 128.07% |
7674 | NATTY SWANKY | 03/28 | マザーズ | 3,270 | 3,930 | 20.18% |
7062 | フレアス | 03/28 | マザーズ | 1,850 | 4,045 | 118.65% |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | 03/28 | マザーズ | 1,000 | 1,466 | 46.60% |
7063 | エードット | 03/29 | マザーズ | 1,110 | 2,453 | 120.99% |
4438 | Welby | 03/29 | マザーズ | 5,200 | 18,030 | 246.73% |
4439 | 東名 | 04/03 | マザーズ | 3,290 | 4,205 | 27.81% |
4440 | ヴィッツ | 04/08 | マザーズ | 2,650 | 6,100 | 130.19% |
7064 | ハウテレビジョン | 04/24 | マザーズ | 1,210 | 3,745 | 209.50% |
7676 | グッドスピード | 04/25 | マザーズ | 1,400 | 1,750 | 25.00% |
4441 | トビラシステムズ | 04/25 | マザーズ | 2,400 | 5,420 | 125.83% |
4442 | バルテス | 05/20 | マザーズ | 660 | 1,820 | 175.76% |
2974 | 大英産業 | 06/04 | 福証本則 | 1,520 | 1,330 | -12.50% |
7065 | ユーピーアール | 06/12 | 東証ニ部 | 3,300 | 4,000 | 21.21% |
4443 | Sansan | 06/19 | マザーズ | 4,500 | 4,760 | 5.78% |
2976 | 日本グランデ | 06/19 | マザーズ | 750 | 752 | 0.27% |
7066 | ピアズ | 06/20 | マザーズ | 3,620 | 5,500 | 51.93% |
7067 | ブランディングテクノロジー | 06/21 | マザーズ | 1,740 | 4,825 | 177.30% |
4444 | インフォネット | 06/25 | マザーズ | 1,490 | 3,430 | 130.20% |
7677 | ヤシマキザイ | 06/26 | 東証ニ部 | 1,280 | 1,450 | 13.28% |
7678 | あさくま | 06/27 | ジャスダック | 1,250 | 1,834 | 46.72% |
4931 | 新日本製薬 | 06/27 | マザーズ | 1,470 | 1,664 | 13.20% |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 06/28 | マザーズ | 3,900 | 9,000 | 130.77% |
7068 | フィードフォース | 07/05 | マザーズ | 1,150 | 2,760 | 140.00% |
4446 | Link-U | 07/18 | マザーズ | 2,820 | 5,760 | 104.26% |
7804 | ビーアンドピー | 07/24 | マザーズ | 2,000 | 2,400 | 20.00% |
7803 | ブシロード | 07/29 | マザーズ | 1,890 | 2,204 | 16.61% |
2978 | ツクルバ | 07/31 | マザーズ | 2,050 | 2,050 | 0.00% |
4599 | ステムリム | 08/09 | マザーズ | 1,000 | 930 | -7.00% |
4447 | ピー・ビーシステムズ | 09/12 | 福証Q-Board | 1380 | 1950 | 41.30% |
7800 | アミファ | 09/19 | ジャスダック | 660 | 910 | 37.88% |
7069 | サイバー・バズ | 09/19 | マザーズ | 2300 | 4000 | 73.91% |
4449 | ギフティ | 09/20 | マザーズ | 1500 | 1880 | 25.33% |
4448 | Chatwork | 09/24 | マザーズ | 1600 | 1480 | -7.50% |
6597 | HPCシステムズ | 09/26 | マザーズ | 1990 | 1870 | -6.03% |
4450 | パワーソリューションズ | 10/01 | マザーズ | 2000 | 5110 | 155.50% |
7681 | レオクラン | 10/02 | 東証ニ部 | 2700 | 2920 | 8.15% |
4476 | AICROSS | 10/08 | マザーズ | 1090 | 1800 | 65.14% |
4475 | HENNGE | 10/08 | マザーズ | 1400 | 2001 | 42.93% |
7071 | アンビスホールディングス | 10/09 | ジャスダック | 2800 | 4260 | 52.14% |
7682 | 浜木綿 | 10/18 | ジャスダック | 2120 | 2950 | 39.15% |
4691 | ワシントンホテル | 10/18 | 東証ニ部 | 1310 | 1462 | 11.60% |
7072 | インティメート・マージャー | 10/24 | マザーズ | 1900 | 4000 | 110.53% |
4477 | BASE | 10/25 | マザーズ | 1300 | 1210 | -6.92% |
4880 | セルソース | 10/28 | マザーズ | 2280 | 6020 | 164.04% |
7073 | ジェイック | 10/29 | マザーズ | 4750 | 10320 | 117.26% |
4251 | 恵和 | 10/30 | 東証ニ部 | 770 | 1026 | 33.25% |
7683 | ダブルエー | 11/01 | マザーズ | 4690 | 4680 | -0.21% |
7074 | トゥエンティーフォーセブン | 11/21 | マザーズ | 3420 | 3800 | 11.11% |
7076 | 名南M&A | 12/02 | セントレックス | 2000 | 2900 | 45.00% |
7077 | ALiNKインターネット | 12/10 | マザーズ | 1700 | 4020 | 136.47% |
3449 | テクノフレックス | 12/10 | 東証ニ部 | 900 | 1062 | +18.00% |
4479 | マクアケ | 12/11 | マザーズ | 1550 | 2710 | 74.84% |
4480 | メドレー | 12/12 | マザーズ | 1300 | 1270 | -2.31% |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 12/10 | REIT | 103000 | 112500 | 9.22% |
4481 | ベース | 12/16 | 東証ニ部 | 4700 | 9050 | 92.55% |
4484 | ランサーズ | 12/16 | マザーズ | 730 | 842 | 15.34% |
4483 | JMDC | 12/16 | マザーズ | 2950 | 3910 | 32.54% |
4478 | フリー | 12/17 | マザーズ | 2000 | 2500 | 25.00% |
4482 | ウィルズ | 12/17 | マザーズ | 960 | 4535 | 372.40% |
7685 | BuySell Technologies | 12/18 | マザーズ | 1930 | 3720 | 92.75% |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 12/18 | マザーズ | 1270 | 3205 | 152.36% |
4485 | JTOWER | 12/18 | マザーズ | 1600 | 2620 | 63.75% |
2980 | SREホールディングス | 12/19 | マザーズ | 2650 | 2475 | -6.60% |
2981 | ランディックス | 12/19 | マザーズ | 1630 | 3660 | 124.54% |
7078 | INCLUSIVE | 12/20 | マザーズ | 2110 | 4535 | 114.93% |
4487 | スペースマーケット | 12/20 | マザーズ | 590 | 1306 | 121.36% |
7686 | カクヤス | 12/23 | 東証ニ部 | 1600 | 1866 | 16.63% |
6557 | global bridge HD | 12/23 | マザーズ | 2690 | 4020 | 49.44% |
7079 | WDBココ | 12/25 | マザーズ | 1530 | 3400 | 122.22% |
4488 | AI inside | 12/25 | マザーズ | 3600 | 12600 | 250.00% |
7080 | スポーツフィールド | 12/26 | マザーズ | 2730 | 8500 | 211.36% |
2019年IPO株投資の勝率
※年末に最終結果を集計します。
初値最大上昇率
※年末に最終結果を集計します。
初値最大下落率
※年末に最終結果を集計します。
市場別の勝率
※年末に最終結果を集計します。
★この記事を読んだ方はシェア/ブックマークで応援お願いします。
スポンサードリンク
お役立ち関連記事
ついでに読みたい
- 2020年のIPO初値一覧はこちら
- 2018年のIPO初値一覧はこちら
- 2017年のIPO初値一覧はこちら
- 2016年のIPO初値一覧はこちら
- 2015年のIPO初値一覧はこちら
- 2014年のIPO初値一覧はこちら
- 2013年のIPO初値一覧はこちら
- 2012年のIPO初値一覧はこちら
IPO初値一覧 メニューIPO初値一覧 メニュー