2014年のIPO初値一覧はこちら

2014年IPO株の初値一覧
2014年に上場したIPO株の公開価格と初値を一覧にまとめたものです。
| コード | 銘柄名 | 上場 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 02/07 | REIT | 108000 | 122000 | 12.96% |
| 4589 | アキュセラ・インク(Acucela Inc.) | 02/13 | マザーズ | 1800 | 2300 | 27.78% |
| 3683 | サイバーリンクス | 03/06 | ジャスダック | 2400 | 6550 | 172.92% |
| 9414 | 日本BS放送 | 03/12 | 東証2部 | 1820 | 1940 | 6.59% |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 03/12 | マザーズ | 580 | 1311 | 126.03% |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 03/13 | 東証1部 | 1600 | 1799 | 12.44% |
| 6810 | 日立マクセル | 03/18 | 東証1部 | 2070 | 1971 | -4.78% |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 03/19 | 東証1部 | 900 | 769 | -14.56% |
| 3190 | ホットマン | 03/20 | ジャスダック | 520 | 871 | 67.50% |
| 3685 | みんなのウェディング | 03/25 | マザーズ | 2800 | 3560 | 27.14% |
| 7779 | CYBERDYNE | 03/26 | マザーズ | 3700 | 8510 | 130.00% |
| 3686 | ディー・エル・イー | 03/26 | マザーズ | 1200 | 2412 | 101.00% |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 03/28 | ジャスダック | 2700 | 8090 | 199.63% |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 04/08 | ジャスダック | 5000 | 4480 | -10.40% |
| 9090 | 丸和運輸機関 | 04/08 | 東証2部 | 3400 | 3100 | -8.82% |
| 3191 | ジョイフル本田 | 04/18 | 東証1部 | 2700 | 2650 | -1.85% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 04/23 | 東証1部 | 1600 | 1600 | 0.00% |
| 3687 | フィックスターズ | 04/23 | マザーズ | 3450 | 9040 | 162.03% |
| 3192 | 白鳩 | 04/23 | ジャスダック | 520 | 760 | 46.15% |
| 3296 | 日本リート投資法人 | 04/24 | REIT | 252000 | 262000 | 3.97% |
| 3297 | 東武住販 | 05/22 | ジャスダック | 1250 | 1400 | 12.00% |
| 3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 06/05 | REIT | 103000 | 108900 | 5.73% |
| 7169 | ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 06/16 | ジャスダック | 3320 | 3065 | -7.68% |
| 3299 | ムゲンエステート | 06/18 | マザーズ | 1200 | 1320 | 10.00% |
| 6094 | フリークアウト | 06/24 | マザーズ | 2000 | 7000 | 250.00% |
| 4979 | OATアグリオ | 06/25 | 東証2部 | 4200 | 3935 | -6.31% |
| 4247 | ポバール興業 | 06/25 | 名証2部 | 980 | 1045 | 6.63% |
| 6095 | メドピア | 06/27 | マザーズ | 4000 | 9250 | 131.25% |
| 6096 | レアジョブ | 06/27 | マザーズ | 1170 | 3155 | 169.66% |
| 3688 | VOYAGEGROUP | 07/02 | マザーズ | 2400 | 3360 | 40.00% |
| 3193 | 鳥貴族 | 07/10 | ジャスダック | 2800 | 6180 | 120.71% |
| 3689 | イグニス | 07/15 | マザーズ | 1900 | 8400 | 342.11% |
| 6097 | 日本ビューホテル | 07/23 | 東証2部 | 2200 | 2150 | -2.27% |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 09/11 | マザーズ | 2550 | 5770 | 126.27% |
| 3690 | ロックオン | 09/17 | マザーズ | 1300 | 5000 | 284.62% |
| 3691 | リアルワールド | 09/18 | マザーズ | 2530 | 4505 | 78.06% |
| 3300 | AMBITION | 09/19 | マザーズ | 960 | 1555 | 61.98% |
| 3195 | ジェネレーションパス | 09/24 | マザーズ | 1200 | 2630 | 119.17% |
| 4591 | リボミック | 09/25 | マザーズ | 2300 | 1830 | -20.43% |
| 3692 | FFRI | 09/30 | マザーズ | 1450 | 4010 | 176.55% |
| 3196 | ホットランド | 09/30 | マザーズ | 2110 | 2074 | -1.71% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 10/08 | 東証2部 | 2800 | 3350 | 19.64% |
| 3197 | すかいらーく | 10/09 | 東証1部 | 1200 | 1200 | 0.00% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 10/16 | 東証1部 | 3100 | 3170 | 2.26% |
| 3695 | GMOリサーチ | 10/21 | マザーズ | 2100 | 4900 | 133.33% |
| 3696 | セレス | 10/22 | マザーズ | 1860 | 2890 | 55.38% |
| 3694 | オプティム | 10/22 | マザーズ | 4000 | 14400 | 260.00% |
| 9467 | アルファポリス | 10/30 | マザーズ | 2200 | 4250 | 93.18% |
| 3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | 11/05 | REIT | 150000 | 222200 | 48.13% |
| 6099 | エラン | 11/07 | マザーズ | 1750 | 2980 | 70.29% |
| 3697 | SHIFT | 11/13 | マザーズ | 1300 | 6000 | 361.54% |
| 6025 | 日本PCサービス | 11/26 | セントレックス | 480 | 805 | 67.71% |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 11/27 | マザーズ | 2400 | 13500 | 462.50% |
| 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 11/27 | REIT | 103000 | 115000 | 11.65% |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 12/03 | REIT | 110000 | 135000 | 22.73% |
| 6026 | GMOTECH | 12/11 | マザーズ | 5800 | 13640 | 135.17% |
| 3452 | ビーロット | 12/11 | マザーズ | 2010 | 10500 | 422.39% |
| 7816 | スノーピーク | 12/11 | マザーズ | 2300 | 5390 | 134.35% |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 12/11 | マザーズ | 1230 | 3880 | 215.45% |
| 3900 | クラウドワークス | 12/12 | マザーズ | 760 | 1316 | 73.16% |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 12/15 | 東証1部 | 1950 | 1852 | -5.03% |
| 6029 | アトラ | 12/16 | マザーズ | 740 | 1313 | 77.43% |
| 9418 | U-NEXT | 12/16 | マザーズ | 3000 | 3950 | 31.67% |
| 3901 | マークラインズ | 12/16 | ジャスダック | 1980 | 3510 | 77.27% |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 12/16 | マザーズ | 5180 | 12220 | 135.91% |
| 3198 | SFPダイニング | 12/16 | 東証2部 | 1940 | 1620 | -16.49% |
| 2586 | フルッタフルッタ | 12/17 | マザーズ | 4290 | 6500 | 51.52% |
| 7175 | 今村証券 | 12/17 | ジャスダック | 1350 | 1720 | 27.41% |
| 4248 | 竹本容器 | 12/17 | 東証2部 | 900 | 918 | 2.00% |
| 6030 | アドベンチャー | 12/18 | マザーズ | 2500 | 5680 | 127.20% |
| 2883 | 大冷 | 12/18 | 東証2部 | 1800 | 1680 | -6.67% |
| 3903 | gumi | 12/18 | 東証1部 | 3300 | 3300 | 0.00% |
| 6031 | サイジニア | 12/19 | マザーズ | 2560 | 5780 | 125.78% |
| 9551 | メタウォーター | 12/19 | 東証1部 | 2400 | 2256 | -6.00% |
| 9517 | イーレックス | 12/22 | マザーズ | 1170 | 1301 | 11.20% |
| 6032 | インターワークス | 12/22 | マザーズ | 1750 | 2043 | 16.74% |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 12/24 | 東証2部 | 640 | 680 | 6.25% |
| 3221 | ヨシックス | 12/24 | ジャスダック | 2640 | 3415 | 29.36% |
| 3905 | データセクション | 12/24 | マザーズ | 520 | 900 | 73.08% |
| 7815 | 東京ボード工業 | 12/25 | 東証2部 | 2180 | 2005 | -8.03% |
| 3904 | カヤック | 12/25 | マザーズ | 560 | 1803 | 221.96% |
| 6033 | エクストリーム | 12/25 | マザーズ | 1400 | 5550 | 296.43% |
| 6034 | MRT | 12/26 | マザーズ | 800 | 3275 | 309.38% |
2014年IPO株投資の勝率
上記データをもとに集計した結果です。
初値が公開価格を上回った銘柄数
65銘柄
初値が公開価格を下回った銘柄数
15銘柄
初値が公開価格と同じ銘柄数
3銘柄
全銘柄へIPOした場合の勝率
65 ÷ 83
=78.31%
初値最大上昇率
初値が公開価格を上回った銘柄のなかで一番上昇したものは、
以下の銘柄です。
3698 (株)CRI・ミドルウェア
初値上昇率: +462.50%
初値最大下落率
初値が公開価格を上回った銘柄のなかで一番下落したものは、
以下の銘柄です。
4591 リボミック
初値上昇率: -20.43%
市場別の勝率
2014年に上場したIPO銘柄を各市場別に勝率を集計した結果です。
マザーズ市場の勝率
対象銘柄数:44
95.45%
ジャスダック市場の勝率
対象銘柄数:11
81.82%
名証セントレックス市場の勝率
対象銘柄数:1
100.00%
東証1部市場の勝率
対象銘柄数:10
20.00%
東証2部市場の勝率
対象銘柄数:10
40.00%
REIT市場の勝率
対象銘柄数:6
100.00%
★この記事を読んだ方はシェア/ブックマークで応援お願いします。
スポンサードリンク
お役立ち関連記事
ついでに読みたい
- 2020年のIPO初値一覧はこちら
- 2019年のIPO初値一覧はこちら
- 2018年のIPO初値一覧はこちら
- 2017年のIPO初値一覧はこちら
- 2016年のIPO初値一覧はこちら
- 2015年のIPO初値一覧はこちら
- 2013年のIPO初値一覧はこちら
- 2012年のIPO初値一覧はこちら
IPO初値一覧 メニューIPO初値一覧 メニュー





