2017年IPO銘柄のtwitterトレンド入り調査!

2017年に新規上場した銘柄のtwitterでトレンド入りしたものを調査してみました。
その銘柄の注目度などを測るモノサシとして参考にしてみてはいかがでしょうか。
今後、IPO銘柄を狙う上で、過去のIPO条件などを確認しながら勉強してみるのもいいと思います。
IPO直前だけでなく、セカンダリ局面での投資銘柄を選別するのに活かすのは面白いと思います。
初値時はトレンド入りしやすい傾向がありますので初値確定日も掲載しておきました。
今後随時、追加で更新していきます。
※2018/06/01時点調査
| コード | 銘柄名 | 上場日 | 初値 確定日 |
出現日 | トレンド入り キーワード |
|---|---|---|---|---|---|
| 9268 | オプティマスグループ | 12/26 | 12/26 | 2016/12/06 | オプティマス |
| 9268 | オプティマスグループ | 12/26 | 12/26 | 2017/12/27 | オプティマス |
| 6565 | ABホテル | 12/25 | 12/26 | 2017/12/25 | ABホテル |
| 6566 | 要興業 | 12/25 | 12/25 | 2017/12/25 | 要興業 |
| 6235 | オプトラン | 12/20 | 12/20 | 2017/12/20 | オプトラン |
| 6235 | オプトラン | 12/20 | 12/20 | 2018/01/30 | オプトラン |
| 6562 | ジーニー | 12/18 | 12/18 | 2017/12/18 | ジーニー |
| 6562 | ジーニー | 12/18 | 12/18 | 2017/12/25 | ジーニー |
| 3540 | 歯愛メディカル | 12/18 | 12/18 | 2017/12/18 | 歯愛メディカル |
| 7198 | アルヒ | 12/14 | 12/14 | 2017/12/14 | アルヒ |
| 9266 | 一家ダイニングプロジェクト | 12/12 | 12/13 | 2017/12/13 | 一家ダイニング |
| 8919 | カチタス | 12/12 | 12/12 | 2017/12/12 | カチタス |
| 3997 | トレードワークス | 12/01 | 12/01 | 2018/05/02 | トレードワークス |
| 9264 | ポエック | 11/28 | 11/29 | 2017/11/28 | ポエック |
| 9264 | ポエック | 11/28 | 11/29 | 2017/11/29 | ポエック |
| 7807 | 幸和製作所 | 11/28 | 11/29 | 2018/05/22 | 幸和製作所 |
| 6558 | クックビズ | 11/28 | 11/28 | 2017/11/28 | クックビズ |
| 6558 | クックビズ | 11/28 | 11/28 | 2017/12/11 | クックビズ |
| 6558 | クックビズ | 11/28 | 11/28 | 2018/01/12 | クックビズ |
| 3996 | サインポスト | 11/21 | 11/22 | 2017/11/21 | サインポスト |
| 3996 | サインポスト | 11/21 | 11/22 | 2017/11/22 | サインポスト |
| 3996 | サインポスト | 11/21 | 11/22 | 2017/11/24 | サインポスト |
| 3996 | サインポスト | 11/21 | 11/22 | 2017/12/25 | サインポスト |
| 3995 | SKIYAKI | 10/25 | 10/27 | 2017/10/27 | SKIYAKI |
| 9262 | シルバーライフ | 10/25 | 10/25 | 2017/10/25 | シルバーライフ |
| 6556 | ウェルビー | 10/05 | 10/05 | 2017/10/05 | ウェルビー |
| 6555 | MS&Counsulting | 10/05 | 10/05 | 2017/10/25 | MSコンサル |
| 3994 | マネーフォワード | 09/29 | 09/29 | 2016/12/08 | マネーフォワード |
| 3994 | マネーフォワード | 09/29 | 09/29 | 2017/10/11 | マネーフォワード |
| 3994 | マネーフォワード | 09/29 | 09/29 | 2017/12/29 | マネーフォワード |
| 3994 | マネーフォワード | 09/29 | 09/29 | 2017/06/20 | マネーフォワード |
| 3994 | マネーフォワード | 09/29 | 09/29 | 2017/07/26 | マネーフォワード |
| 3994 | マネーフォワード | 09/29 | 09/29 | 2017/08/13 | マネーフォワード |
| 3994 | マネーフォワード | 09/29 | 09/29 | 2017/09/19 | マネーフォワード |
| 3994 | マネーフォワード | 09/29 | 09/29 | 2017/09/29 | マネーフォワード |
| 6697 | テックポイント・インク | 09/29 | 09/29 | 2017/10/11 | テックポイント |
| 6697 | テックポイント・インク | 09/29 | 09/29 | 2017/09/29 | テックポイント |
| 3993 | PKSHA Technology | 09/22 | 09/22 | 2017/10/10 | パークシャ |
| 3993 | PKSHA Technology | 09/22 | 09/22 | 2017/09/22 | パークシャ |
| 3993 | PKSHA Technology | 09/22 | 09/22 | 2017/09/27 | パークシャ |
| 3993 | PKSHA Technology | 09/22 | 09/22 | 2017/09/22 | PKSHA |
| 3991 | ウォンテッドリー | 09/14 | 09/15 | 2017/08/16 | ウォンテッドリー |
| 3991 | ウォンテッドリー | 09/14 | 09/15 | 2017/08/17 | ウォンテッドリー |
| 3991 | ウォンテッドリー | 09/14 | 09/15 | 2017/08/28 | ウォンテッドリー社の悪評隠蔽事例 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 09/14 | 09/15 | 2017/09/15 | ウォンテッドリー |
| 6554 | エスユーエス | 09/13 | 09/13 | 2017/09/13 | エスユーエス |
| 3990 | UUUM | 08/30 | 08/31 | 2017/07/27 | UUUM上場 |
| 3990 | UUUM | 08/30 | 08/31 | 2017/07/28 | UUUM |
| 3990 | UUUM | 08/30 | 08/31 | 2017/08/30 | UUUM |
| 3990 | UUUM | 08/30 | 08/31 | 2018/01/11 | UUUM |
| 6696 | トランザス | 08/09 | 08/10 | 2017/08/09 | トランザス |
| 6696 | トランザス | 08/09 | 08/10 | 2018/04/13 | トランザス |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | 08/03 | 08/03 | 2017/08/03 | シェアリングテクノロジー |
| 7810 | クロスフォー | 07/20 | 07/20 | 2017/07/24 | クロスフォー |
| 6553 | ソウルドアウト | 07/12 | 07/12 | 2017/07/12 | ソウルドアウト |
| 6553 | ソウルドアウト | 07/12 | 07/12 | 2017/07/14 | ソウルドアウト |
| 3565 | アセンテック | 04/25 | 04/26 | 2017/04/25 | アセンテック |
| 3565 | アセンテック | 04/25 | 04/26 | 2017/04/26 | アセンテック |
| 6548 | 旅工房 | 04/18 | 04/19 | 2017/04/18 | 旅工房 |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 04/10 | 04/10 | 2017/05/11 | ウェーブロック |
| 3985 | テモナ | 04/06 | 04/07 | 2017/04/06 | テモナ |
| 3563 | スシローグローバルホールディングス | 03/30 | 03/30 | 2016/11/10 | スシロー |
| 3563 | スシローグローバルホールディングス | 03/30 | 03/30 | 2017/09/29 | スシロー・元気寿司 |
基本的に企業名での調査になっていますが、たまたま似たようなキーワードがトレンド入りして関係ない可能性もありますのでご了承くださいませ。
特に、上場日よりも大分前の日付などはIPOとは関係ない可能性があと思います。もちろん、上場の噂などでだいぶ前にトレンド入りしている可能性もなくはないと思いますのでそのまま掲載しています。
なぜトレンド入りしたかまでは調べていませんので必要に応じて各自で調べてください。
★この記事を読んだ方はシェア/ブックマークで応援お願いします。
スポンサードリンク





