IPO主幹事が多い証券会社をランキングで一覧
1年間にIPOで主幹事となった件数を各年ごとに集計して多い順でランキングしてみました。
IPOするにあたって主幹事となる証券会社はとても重要なので、どこが主幹事になることが多いのかを把握しておくとよいです。
その年によって主幹事となる件数が多い証券会社は変動しますので、
通年の傾向に加えて、なるべく最近の状況を確認しておくとベストです。
「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」が主幹事の場合、ネット部門としてカブドットコム証券にて委託割り当てがありますので知っておくとよいです。
目次
2017年のIPO主幹事多いランキング
証券会社 | 年間主幹事件数 |
---|---|
野村證券 | 13 |
みずほ証券 | 5 |
大和証券 | 5 |
SBI証券 | 4 |
SMBC日興証券 | 4 |
岡三証券 | 1 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1 |
東海東京証券 | 1 |
東洋証券 | 1 |
※2017/04/20時点の途中集計結果なので2017年分はこれからまだ増えていきます。
2016年のIPO主幹事多いランキング
証券会社 | 年間主幹事件数 |
---|---|
野村證券 | 22 |
みずほ証券 | 20 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 20 |
大和証券 | 16 |
SMBC日興証券 | 15 |
SBI証券 | 13 |
東海東京証券 | 5 |
SMBCフレンド証券 | 1 |
いちよし証券 | 1 |
2015年のIPO主幹事多いランキング
証券会社 | 年間主幹事件数 |
---|---|
野村證券 | 29 |
SMBC日興証券 | 24 |
みずほ証券 | 13 |
大和証券 | 13 |
SBI証券 | 9 |
岡三証券 | 3 |
SMBCフレンド証券 | 2 |
いちよし証券 | 2 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2 |
東海東京証券 | 2 |
エイチ・エス証券 | 1 |
2014年のIPO主幹事多いランキング
証券会社 | 年間主幹事件数 |
---|---|
野村證券 | 27 |
大和証券 | 24 |
SMBC日興証券 | 9 |
みずほ証券 | 8 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5 |
SBI証券 | 5 |
東海東京証券 | 3 |
東洋証券 | 1 |
いちよし証券 | 1 |
エイチ・エス証券 | 1 |
2013年のIPO主幹事多いランキング
証券会社 | 年間主幹事件数 |
---|---|
野村證券 | 30 |
みずほ証券 | 7 |
SMBC日興証券 | 7 |
SBI証券 | 6 |
大和証券 | 6 |
いちよし証券 | 2 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2 |
2012年のIPO主幹事多いランキング
証券会社 | 年間主幹事件数 |
---|---|
野村證券 | 21 |
大和証券 | 16 |
SBI証券 | 5 |
SMBC日興証券 | 3 |
みずほ証券 | 2 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2 |
エイチ・エス証券 | 1 |
SMBCフレンド証券 | 1 |
みずほインベスターズ証券 | 1 |
日本アジア証券 | 1 |
2011年のIPO主幹事多いランキング
証券会社 | 年間主幹事件数 |
---|---|
大和証券 | 13 |
野村證券 | 12 |
みずほ証券 | 5 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 4 |
SMBC日興証券 | 4 |
SMBCフレンド証券 | 1 |
みずほインベスターズ証券 | 1 |
東海東京証券 | 1 |
2010年のIPO主幹事多いランキング
証券会社 | 年間主幹事件数 |
---|---|
野村證券 | 16 |
大和証券 | 4 |
SBI証券 | 1 |
みずほ証券 | 1 |
2009年のIPO主幹事多いランキング
証券会社 | 年間主幹事件数 |
---|---|
野村證券 | 7 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5 |
みずほインベスターズ証券 | 3 |
みずほ証券 | 2 |
大和証券 | 2 |
2008年のIPO主幹事多いランキング
証券会社 | 年間主幹事件数 |
---|---|
野村證券 | 15 |
大和証券 | 11 |
みずほ証券 | 8 |
みずほインベスターズ証券 | 7 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 4 |
東海東京証券 | 2 |
SMBC日興証券 | 2 |
SMBCフレンド証券 | 1 |
みどり証券 | 1 |
髙木証券 | 1 |
2007年のIPO主幹事多いランキング
証券会社 | 年間主幹事件数 |
---|---|
野村證券 | 34 |
大和証券 | 28 |
みずほ証券 | 13 |
みずほインベスターズ証券 | 10 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9 |
SMBC日興証券 | 8 |
いちよし証券 | 3 |
SBI証券 | 2 |
SMBCフレンド証券 | 2 |
みどり証券 | 2 |
岡三証券 | 2 |
東海東京証券 | 2 |
東洋証券 | 2 |
エイチ・エス証券 | 1 |
アイネット証券 | 1 |
インヴァスト証券 | 1 |
オリックス証券 | 1 |
むさし証券(トレジャーネット) | 1 |
※主幹事件数のカウントでは、上場公表後に上場中止となったものを含みます。
※共同主幹事となった場合はカウントされません。1銘柄につき、主幹事は主要の1社のみをカウントしています。
※合併などにより既に存在しない証券会社もあります。
★この記事を読んだ方はシェア/ブックマークで応援お願いします。
スポンサードリンク