どのくらい儲かる?投資信託のリターン上位50ランキング2014
投資信託は儲からないと思っている人は多い
投資信託って儲かるのか半信半疑。
どうせ分散している分、リターンも少ないでしょ?
手数料高くて儲からないイメージという人も多いです。
あくまでもある時点でのランキングではありますが、
イメージするのに役立ちますのでチェックしてみましょう。
投資信託のリターン上位50ランキング(2014/07/24時点)
以下は、モーニングスターで検索される投資信託を
1年リターンで並び替えたものです。
1年 リターン |
投資先 | 投資信託の銘柄名 |
---|---|---|
133.77% | 日本株 | マザーズ・コア上場投信 |
70.73% | インドインフラ株 | HSBC インド・インフラ株式オープン |
62.58% | インド株 | T&D インド中小型株ファンド 『愛称:ガンジス』 |
62.31% | インドインフラ株 | アムンディ・インド・インフラ株式ファンド 『愛称:マハラジャ・インフラ』 |
60.84% | 日本株 | (ネット証券専用)新興市場日本株レアル型 |
60.54% | 日本株 | DIAM 新興市場日本株ファンド |
56.16% | 米国株 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無 |
54.78% | インド株 | HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型) |
53.52% | ドバイアブダビ株 | ドバイ・アブダビ株ファンド |
53.23% | インド株 | HSBC インドオープン |
52.66% | 米国株 | ピクテ・バイオ医薬品F(1年)円 |
52.52% | インド株 | 高成長インド・中型株式ファンド |
52.50% | 日本株 | SBI 中小型割安成長株ファンド 『愛称:jrevive』 |
49.62% | 日本株 | JPM 店頭株オープン’96 |
48.29% | エジプト株 | ヒューミント・エジプト株式オープン 『愛称:ナイルのめぐみ』 |
48.02% | インドインフラ株 | 新光 インド・インフラ株式ファンド |
47.94% | インドインフラ株 | イーストS・インド・インフラ株式ファンド |
45.90% | インドインフラ株 | 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド |
45.68% | 米国株 | DIAM シェール株ファンド |
45.64% | 世界インフラ株 | 世界インフラ関連好配当株式(レアル) 『愛称:インフラプラス(レアル)』 |
44.66% | 中東・北アフリカ株 | 中東・北アフリカ株式ファンド 『愛称:アラビアン・ブルー』 |
44.06% | インド株 | 新生・UTIインドファンド |
42.12% | インド株 | ダイワ・インド株式-ガンジスの恵み- |
41.62% | 医薬品テーマ株 | 野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド |
41.59% | 米国株 | 株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月) |
40.72% | アジアテーマ株 | アジア・テクノロジー関連株F-東方旋風- |
39.69% | インド株 | BR・インド株ファンド |
39.27% | 世界インフラ株 | 世界インフラ関連好配当株式(豪ドル) 『愛称:インフラプラス(豪ドル)』 |
38.50% | 欧州株 | インベスコ 欧州エクイティファンド |
38.24% | インド株 | アムンディ・りそなインド・ファンド 『愛称:マハラジャ』 |
37.69% | 米国株 | 野村 米国ブランド株投資(資源国)年2回 |
37.64% | 世界インフラ株 | 世界好配当A・インフラ株式F(通貨)レアル |
37.63% | インド株 | ダイワ・インド株ファンド 『愛称:パワフル・インド』 |
37.62% | 世界インフラ株 | グローバル公益・インフラ株ファンド 『愛称:きらめきセレクト』 |
37.58% | 世界インフラ株 | グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月) 『愛称:インフラくん』 |
37.54% | 米国株 | 米国中小型株ファンド・ブラジルレアル |
37.15% | インド株 | イーストS・インド株式オープン |
37.12% | 米国株 | 野村 米国ブランド株投資(資源国)毎月 |
37.09% | インド株 | イーストS・インド株式ファンド(3カ月決算) |
37.03% | インド株 | 新光 ピュア・インド株式ファンド |
37.03% | 欧州株 | フィデリティ・欧州中小型株・オープンB |
37.02% | ニュージランド株 | ニュージーランド株式ファンド |
37.02% | 米国株 | (NEXT FUNDS)NASDAQ-100(R)連動型上場投信 『愛称:NASDAQ-100ETF』 |
36.80% | 欧州REIT | 欧州リート・オープン |
36.60% | J-REIT | 東京海上 J-REIT(通貨選択型)レアル(毎月) |
36.55% | J-REIT | 東京海上 J-REIT(通貨選択型)レアル(年2回) |
36.53% | 米国株 | 三菱UFJ NASDAQオープンBコース |
36.48% | 韓国株 | イーストS 韓国株式オープン |
36.32% | 日本株 | 黒田アクティブジャパン |
36.16% | インド株 | T&D・Wブル・ベア3(インド・Wブル3) |
第一位のマザーズ・コア上場投信は、
なんと 1年間で+133.77%!
これは1年前にこれに投資していれば、
2.3倍になっていたという意味です。
たった1年でこの成績は、凄いですよね!
個別株式でもこの成績を出すのは難しいと思います。
2位以下をみると、
+70%~+30%となっています。
分散されていたり、手数料がかかったとしても、
それを十分上回る、魅力的なリターンを望めるものだということが分かっていただけるのではないでしょうか。
現在は、日銀金融緩和とアベノミクスで、
日本株が大きな成績を残していることが分かると思います。
ここ最近は、インド株も目立っています。
インド株の過去最高値更新、通貨ルピーの通貨高で勢いに乗っています。
今、どこの国のどの市場が好調なのか、
投資信託のランキングを眺めているとよくわかりますね。
日本株だけをやっていると感じ取れないもので、
経済投資の醍醐味と言えるのではないでしょうか?
★この記事を読んだ方はシェア/ブックマークで応援お願いします。
スポンサードリンク
お役立ち関連記事
ついでに読みたい
- 投資信託のメリットデメリットを理解すればきっと買いたくなる
- 投資信託の分散度レベルに応じた運用/リスク軽減とリターン
- 投資信託の運用会社が破綻しても保護されます
- 直販系ファンドの投資信託会社とは
- 投資信託を使って経済投資する方法
経済投資の方法 メニュー経済投資の方法 メニュー