積み立ての買い付け日指定
積み立て方法 | 積み立て日の指定 | |
---|---|---|
フィデリティ証券 | 全ての積立で共通 | 引き落とし日から7営業日後※2 |
SBI証券 | 全ての積立で共通 | 「1~27日」、または「月末」で任意に選択可能 ※1 |
楽天証券 | 証券口座から積立 | 「1~28日」から任意に選択可能 ※1 |
楽天銀行から積立 | 「1~28日」から任意に選択可能 ※1 | |
楽天カードから積立 | 毎月12日で固定 ※1 | |
その他の金融機関から積立 | 毎月7日または24日のどちらかを選択可能 ※1 | |
マネックス証券 | 証券口座から積立 | 「1~31日」から任意に選択可能※3 |
セゾンカードから積立 | 毎月19日で固定※1 | |
指定ネット銀行から積立 | 「1~31日」から任意に選択可能※3 | |
その他の金融機関から積立 | 毎月7日の翌営業日で固定 (7日が休日の場合は翌々営業日) |
|
カブドットコム証券 | 証券口座から積立 | 預り金拘束日の翌営業日に買い付け※4 |
指定の金融機関から積立 | 引き落とし日の翌営業日に買い付け※4 |
※2016/05/26時点の確認
※1 休業日の場合は、翌営業日
※2 引き落とし日は、毎月28日、増額月は13日で固定。休業日の場合は、翌営業日が引き落とし日。
※3 「29日~31日」を指定した場合で、該当する日付が存在しない場合、月の最終日が買い付け日となる。月の最終日が休業日の場合は、翌月の第一営業日となります。
※4 引き落とし日は、「1~31日」から任意に選択可能。休業日の場合は、翌営業日が引き落とし日。
「29日~31日」を指定した場合で、該当する日付が存在しない場合、翌月の第1営業日が引き落とし日(または預り金の拘束日)となる。
★この記事は参考になりましたでしょうか?