投資信託の積立設定の解約条件
| 積立設定の解約条件 | |
|---|---|
| フィデリティ証券 | 連続6回で停止 |
| SBI証券 | 連続3回で停止 |
| 楽天証券 | 連続3回で停止 |
| マネックス証券 | 連続3回で停止 |
| カブドットコム証券 | 停止することはない |
※2016/05/25時点の確認内容
★この記事は参考になりましたでしょうか?
IPO情報情報はこちら<+333%!(02/26)
| 積立設定の解約条件 | |
|---|---|
| フィデリティ証券 | 連続6回で停止 |
| SBI証券 | 連続3回で停止 |
| 楽天証券 | 連続3回で停止 |
| マネックス証券 | 連続3回で停止 |
| カブドットコム証券 | 停止することはない |
※2016/05/25時点の確認内容