外貨建てMMF商品一覧
以下は、2016/03/23時点で各証券会社の注文画面で確認できるものを転記したものです。
実際の利回りは変動したり商品の取り扱いも変わる可能性がありますので購入の際には証券会社にて確認してください。
◆楽天証券
| ファンド名 | 年率換算利回り |
|---|---|
| GS米ドルMMF | 0.113% |
| 日興USドルMMF | 0.365% |
| 日興豪ドルMMF | 1.548% |
| 日興NZドルMMF | 1.903% |
| 日興カナダドルMMF | 0.255% |
| マルチ・ストラテジーズ・ファンド-トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド | 8.497% |
| ホライズン・トラスト-南アフリカ・ランドMMF | 5.694% |
◆SBI証券
| ファンド名 | 年率換算利回り |
|---|---|
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(米ドル) | 0.365% |
| ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト(米ドル) | 0.320% |
| ゴールドマン・サックス(米ドル) | 0.113% |
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(豪ドル) | 1.548% |
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(NZドル) | 1.903% |
| ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(カナダドル) | 0.255% |
| ホライズン・トラスト(南アフリカランド) | 5.694% |
| トルコ・リラ・マネー・マーケットファンド(トルコリラ) | 8.497% |
◆カブドットコム証券
| ファンド名 | 年率換算利回り |
|---|---|
| 米ドルMMF | 0.365% |
| 豪ドルMMF | 1.543% |
| カナダドルMMF | 0.250% |
| ニュージーランドドルMMF | 1.888% |
| 南アフリカランドMMF | 5.710% |
| トルコリラMMF | 8.499% |
◆マネックス証券
| ファンド名 | 年率換算利回り |
|---|---|
| 日興MMFUSD | 0.365% |
| 日興MMFAUD | 1.548% |
★この記事は参考になりましたでしょうか?

