南アフリカランド建利付債券2008/03
項目 | 説明 |
---|---|
商品名 | 南アフリカランド建利付債券 |
発行体 | 世界銀行(国際復興開発銀行) |
格付け | AAA(S&P)、Aaa(Moody’s) |
起債通貨 | 南アフリカランド建 |
価格 | 額面金額の100% |
利率(税引前) | 年9.75% |
利払日 | 年2回(3月10日、9月10日) |
残存期間 | 2年 |
償還日 | 2010年3月10日(水) |
申込み期間 | 2008年2月5日(火)17:30~2008年3月6日(木)15:00 ※販売限度額に達した場合には、申込みの受付を終了。 |
発行日 | 2008年3月10日(月) |
受渡日 | 2008年3月11日(火) |
申込み単位(額面) | 25,000南アフリカランド(ZAR)≒(約36.25万円相当) ※1ZAR=14.5円として計算 |
★この記事は参考になりましたでしょうか?