ネット証券会社の単元未満株・取引手数料を比較
| 証券会社 | 名称 | 手数料(税込) |
|---|---|---|
|
マネックス証券 |
ワン株 | 0.55% /最低:42円 |
| SBI証券 | S株 | 0.55% /最低:55円 |
| カブドットコム証券 | プチ株 | 0.5% /最低:52円 |
| 野村ネット&コール | まめ株 | 1.1% /最低:550円 |
| 大和ダイレクト | 取扱なし | ※ミニ株廃止 |
| 楽天証券 | 取扱なし | - |
※2021/03/12更新
★この記事は参考になりましたでしょうか?
IPO情報情報はこちら<+333%!(02/26)
| 証券会社 | 名称 | 手数料(税込) |
|---|---|---|
|
マネックス証券 |
ワン株 | 0.55% /最低:42円 |
| SBI証券 | S株 | 0.55% /最低:55円 |
| カブドットコム証券 | プチ株 | 0.5% /最低:52円 |
| 野村ネット&コール | まめ株 | 1.1% /最低:550円 |
| 大和ダイレクト | 取扱なし | ※ミニ株廃止 |
| 楽天証券 | 取扱なし | - |
※2021/03/12更新