積立自動引き落とし対応銀行比較
| 引き落とし口座 | フィデリ ティ証券 |
SBI 証券 |
楽天 証券 |
マネック ス証券 |
カブドット コム証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 証券口座 | x | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ゆうちょ銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 楽天銀行 | ◎ | x | ◎ | ◎ | x |
| ジャパンネット銀行 | ◎ | x | ◎ | ◎ | ◎ |
| 住信SBIネット銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | x |
| セブン銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | x |
| ソニー銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | x |
| イオン銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | x |
| じぶん銀行 | ? | ◎ | ◎ | ◎ | x |
| 新生銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | x |
| 三菱東京UFJ銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 三井住友銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| みずほ銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| りそな銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | x |
| 埼玉りそな銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | x |
| 大垣共立銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 上記以外の銀行 | 49行対応 | 70行対応 | 61行対応 | ほぼ全て対応 | x |
| その他の信用金庫 | 237社対応 | 230社対応 | 39社を除く その他 |
全て対応 | x |
◎=サービス対応ありです。
x=サービス対応なし。
?=確認できなかったので不明なものになります。
※2016/05/24時点で確認したものです。最新の正確な情報は、各証券会社で確認してください。
※書類による提出で登録ができる場合がありますので必要に応じて確認してください。
★この記事は参考になりましたでしょうか?

