2013年のIPO初値一覧はこちら

3日後以内に上場予定のIPO銘柄があるかチェックします 本日、需要申告(BB)に申し込めるIPO銘柄があるかチェックします 最新IPOの上場結果/予定/カレンダーが確認できます 投票IPO申し込みアンケート投票の状況が一覧で確認できます

スポンサードリンク

2013年のIPO初値一覧はこちら

 

 

ipo-hatsune-2013

2013年IPO株の初値一覧

 

2013年に上場したIPO株の公開価格と初値を一覧にまとめたものです。

 

コード 銘柄名 上場日 市場 公募価格 初値 騰落率
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 02/06 REIT 550000 607000 10.36%
4586 メドレックス 02/13 マザーズ 1000 2200 120.00%
3181 買取王国 02/14 ジャスダック 900 2000 122.22%
3180 ビューティガレージ 02/14 マザーズ 2300 4160 80.87%
3283 日本プロロジスリート投資法人 02/14 REIT 550000 700000 27.27%
3670 協立情報通信 02/20 ジャスダック 1500 5000 233.33%
3671 ソフトマックス 03/12 マザーズ 1300 5510 323.85%
3182 オイシックス 03/13 マザーズ 1200 3700 208.33%
3672 オルトプラス 03/14 マザーズ 1500 4015 167.67%
9025 鴻池運輸 03/15 東証1部 1020 1404 37.65%
2588 ウォーターダイレクト 03/15 マザーズ 1200 3600 200.00%
6073 アサンテ 03/19 東証2部 930 1034 11.18%
7215 ファルテック 03/19 東証2部 3940 4150 5.33%
3673 ブロードリーフ 03/22 東証1部 1080 1200 11.11%
1419 タマホーム 03/27 東証1部 980 1700 73.47%
1420 サンヨーホームズ 04/09 東証2部 700 1250 78.57%
3674 オークファン 04/25 マザーズ 2600 10480 303.08%
4587 ペプチドリーム 06/11 マザーズ 2500 7900 216.00%
3285 野村不動産マスターファンド投資法人 06/12 REIT 100000 96700 -3.30%
6248 横田製作所 06/13 ジャスダック 720 1702 136.39%
4978 リプロセル 06/26 ジャスダックG 3200 17800 456.25%
3184 ICDAホールディングス 06/27 ジャスダック 1900 3000 57.89%
6074 ジェイエスエス 06/27 ジャスダック 950 1200 26.32%
2587 サントリー食品インターナショナル 07/03 東証1部 3100 3120 0.65%
3185 夢展望 07/10 マザーズ 2600 5210 100.38%
6075 フォトクリエイト 07/10 マザーズ 1670 3775 126.05%
3287 星野リゾート・リート投資法人 07/12 REIT 510000 570000 11.76%
3186 ネクステージ 07/30 マザーズ 1700 2011 18.29%
6076 アメイズ 08/13 福証 730 797 9.18%
6077 N・フィールド 08/29 マザーズ 1500 3100 106.67%
3187 サンワカンパニー 09/13 マザーズ 950 3500 268.42%
3288 オープンハウス 09/20 東証1部 1780 2100 17.98%
5698 エンビプロ・ホールディングス 09/25 東証2部 700 1040 48.57%
6078 バリューHR 10/04 ジャスダック 2000 4035 101.75%
6079 エナリス 10/08 マザーズ 280 717 156.07%
3290 SIA不動産投資法人 10/09 REIT 450000 429000 -4.67%
3677 システム情報 10/22 ジャスダック 740 3500 372.97%
3189 ANAP 11/19 ジャスダック 1000 5100 410.00%
3678 メディアドゥ 11/20 マザーズ 3300 11770 256.67%
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 11/20 マザーズ 3000 10000 233.33%
3292 イオンリート投資法人 11/22 REIT 105000 115000 9.52%
3679 じげん 11/22 マザーズ 600 1750 191.67%
6081 アライドアーキテクツ 11/29 マザーズ 1700 5600 229.41%
6082 ライドオン・エクスプレス 12/03 マザーズ 2000 3105 55.25%
4588 オンコリスバイオファーマ 12/06 マザーズ 2600 3500 34.62%
3680 ホットリンク 12/09 マザーズ 2700 7170 165.56%
3681 ブイキューブ 12/10 マザーズ 3300 5010 51.82%
6084 オウチーノ 12/11 マザーズ 3500 8050 130.00%
3682 エンカレッジ・テクノロジ 12/11 マザーズ 1730 3755 117.05%
1429 日本アクア 12/13 マザーズ 1650 2061 24.91%
3293 アズマハウス 12/17 ジャスダック 1600 1760 10.00%
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 12/18 マザーズ 2050 4600 124.39%
6087 アビスト 12/18 ジャスダック 3450 3450 0.00%
3294 イーグランド 12/18 ジャスダック 3300 4200 27.27%
6088 シグマクシス 12/18 マザーズ 3010 3020 0.33%
6086 シンプロメンテ 12/19 マザーズ 950 2235 135.26%
7167 足利ホールディングス 12/19 東証1部 420 451 7.38%
4245 ダイキアクシス 12/19 東証2部 1300 1351 3.92%
6089 ウィルグループ 12/19 東証2部 2870 2750 -4.18%
6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 12/24 マザーズ 1400 3100 121.43%

 

 

2013年IPO株投資の勝率

 

上記データをもとに集計した結果です。

 

初値が公開価格を上回った銘柄数

 

56銘柄

 

初値が公開価格を下回った銘柄数

 

3銘柄

 

初値が公開価格と同じ銘柄数

 

1銘柄

 

全銘柄へIPOした場合の勝率

 

56 ÷ 60

 

=93.33%

 

 

初値最大上昇率

 

初値が公開価格を上回った銘柄のなかで一番上昇したものは、

以下の銘柄です。

 

4978 (株)リプロセル

 

初値上昇率: +456.25%

 

 

初値最大下落率

 

初値が公開価格を上回った銘柄のなかで一番下落したものは、

以下の銘柄です。

 

3290 SIA不動産投資法人

 

初値上昇率: -4.67%

 

 

市場別の勝率

 

2013年に上場したIPO銘柄を各市場別に勝率を集計した結果です。

 

マザーズ市場の勝率

 

対象銘柄数:29

100.00%

 

ジャスダック市場の勝率

 

対象銘柄数:11

90.91%

 

ジャスダックグロース市場の勝率

 

対象銘柄数:1

100.00%

 

福証市場の勝率

 

対象銘柄数:1

100.00%

 

東証1部市場の勝率

 

対象銘柄数:6

100.00%

 

東証2部市場の勝率

 

対象銘柄数:6

83.33%

 

REIT市場の勝率

 

対象銘柄数:6

66.67%

 

 








★この記事を読んだ方はシェア/ブックマークで応援お願いします。

 



ipo-banar


トップページへ


↑このページ先頭へ

スポンサードリンク

お役立ち関連記事

ついでに読みたい

  1. 2020年のIPO初値一覧はこちら
  2. 2019年のIPO初値一覧はこちら
  3. 2018年のIPO初値一覧はこちら
  4. 2017年のIPO初値一覧はこちら
  5. 2016年のIPO初値一覧はこちら
  6. 2015年のIPO初値一覧はこちら
  7. 2014年のIPO初値一覧はこちら
  8. 2012年のIPO初値一覧はこちら

IPO初値一覧 メニューIPO初値一覧 メニュー